嘉实300
所属分类:
基金简称
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | LOF |
| 本期单位净值(元) | 1.2820 |
| 基金成立日 | 2005-08-29 |
| 发行日期 | 2005-07-05 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人、机构及合格境外投资者(法律规定禁止的除外) |
| 上市日期 | 2005-10-12 |
| 发行份额(亿份) | 8.671269 |
| 最新总份额(亿份) | 265.71 |
| 募集资金(亿元) | 未公布 |
| 发行费用(万元) | 未公布 |
| 注册资本(亿元) | 1 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室 |
| 邮编 | 100005 |
| 公司电话 | 010-65188866 |
| 公司传真 | 010-65185678 |
| 基金经理 | 杨宇 |
| 经办律师 | 未公布 |
| 会计师事务所 | 未公布 |
| 经办注册会计师 | 未公布 |
| 投资范围 | 资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券 |
| 投资目标 | 进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数有效跟踪 |
| 投资风格 | 股票型 |
嘉实300 参考:http://fund.eastmoney.com/160706.html