博尔顿队
博尔顿俱乐部成立于1874年,在1888年成为了英格兰足球联赛的初始成员之一,1923年在温布利夺得了第一届足总杯的冠军。1926年和1929年,博尔顿在足总杯中又取得了成功,同时也成为了20年代顶级联赛中的劲旅。1958年,博尔顿在足总杯决赛中上演了著名的曼联狙击战,以2比0击败曼联第四次夺得了足总杯的冠军。
提问 编辑摘要历史上最大联赛胜利:8:0 巴恩斯利队(1934年10月6日英乙联赛)
历史上最大杯赛胜利:13:0 谢菲尔德联队(1890年2月1日英格兰足总杯第2轮)
历史上最大的失利:1:9 普雷斯顿队(1887年12月10日英格兰足总杯第2轮)
单季联赛最高积分(2分制):61分(1972-73赛季英丙联赛)
单季联赛最高积分(3分制):98分(1996-97赛季英甲联赛)
单季联赛最多进球:100球(1996-97赛季英甲联赛)
单季联赛进球最多球员:38球,乔·史密斯(1920-21赛季英甲联赛)
历史上进球最多的球员:255球,纳特·罗夫特豪斯(1946-61年)
历史上出场最多的球员:519场,埃迪·霍普金森(1956-70年)
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 博格丹 Adam Bogdan 门将 1987-09-27 匈牙利 193 82
2 亨特 Nicky Hunt 后卫 1983-09-03 英格兰 183 71
3 萨缪尔 Jlloyd Samuel 左后卫 1981-03-29 特立尼达和多巴哥 180 71
4 鲁滨逊 Paul Robinson 左后卫 1978-12-14 英格兰 180 75
5 卡希尔 Gary Cahill 后卫 1985-12-19 英格兰 188 79
6 穆安巴 Fabrice Muamba 前卫 1988-04-06 英格兰 188 78
7 泰勒 Matthew Taylor 左后卫 1981-11-27 英格兰 180 78
8 奥布莱恩 Joey O'Brien 中前卫 1986-02-17 爱尔兰 180 69
9 埃尔曼德 Johan Elmander 前锋 1981-05-27 瑞典 188 84
11 加德纳 Ricardo Gardner 左前卫 1978-09-25 牙买加 177 70
14 戴维斯 Kevin Davies 前卫 1977-03-26 英格兰 183 85
15 斯滕森 Gretar Steinsson 后卫 1982-01-09 冰岛 183 74
16 戴维斯 Mark Davies 前卫 1988-02-18 英格兰 180 74
17 里加 Riga 右前卫 1981-10-17 荷兰 178 80
18 里克茨 Sam Ricketts 左后卫 1981-10-11 威尔士 185 75
19 麦卡恩 Gavin McCann 后腰 1978-01-10 英格兰 181 70
20 瓦斯 Ricardo Vaz 前锋 1986-10-01 葡萄牙 188 79
21 科亨 Tamir Cohen 前卫 1984-03-04 以色列 181 74
22 贾斯科莱宁 Jussi Jaaskelainen 门将 1975-04-19 芬兰 190 91
23 戴维斯 Sean Davis 中前卫 1979-09-20 英格兰 179 76
24 什图 Dan Shittu 中后卫 1980-09-02 尼日利亚 191 102
25 奈特 Zat Knight 中后卫 1980-05-02 英格兰 197 89
26 哈布西 Ali Habsi 门将 1981-12-30 阿曼 194 85
27 李青龙 Lee Chung-Yong 前锋 1988-07-02 韩国 187 60
29 哈桑伊 Zoltan Harsanyi 前锋 1987-06-01 斯洛伐克 185 76
30 巴沙姆 Chris Basham 后卫 1988-07-20 英格兰 180 80
31 奥布莱恩 Andy O'Brien 中后卫 1979-06-29 爱尔兰 178 88
35 奥巴德伊 Tope Obadeyi 前锋 1989-10-29 英格兰 190 87
)





