单位招聘考试
事业单位招聘考试我们根据不同的省市以及行业,考试的内容以及形式各有不同
福建省事业单位招聘考试
| 2007年福建省国家税务局事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||
| 部门:福建省国家税务局所属事业单位 计划招聘人数:80人 | |||||||||||||
| 报名时间2007年11月19日至2007年11月29日,报名网址:http://sy.fjkl.gov.cn | |||||||||||||
| 序号 | 用人司局 | 机构性质 | 岗位名称 | 岗位简介 | 机构层级 | 招考人数 | 专业 | 文化程度 | 政治面貌 | 要求有基层工作经历的最低年限 | 计划聘用人数与面试人选的确定比例 | 其他条件 | 备注 |
| 1 | 厦门市同安国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 文秘宣传岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 广播电视新闻学、汉语言文学、社会学 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 2 | 厦门市同安区国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税收研究岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 财政学 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 3 | 厦门市翔安区国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 涉税咨询岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 法学、法律、会计、国际会计、会计电算化 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 4 | 厦门市集美区国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 财务管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 金融学、金融工程、财会 | 大专及以上 | 不限 | 1年以上 | 1:3 | 福建户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 5 | 厦门市集美区国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税源管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 工商管理、经济管理 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 6 | 厦门市海沧区国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税收计统信息处理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、计算机与信息管理、电子科学与技术 | 本科 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 7 | 厦门市海沧区国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 宣传岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 艺术类 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口 | |
| 8 | 厦门市海沧区国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 涉税咨询岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 法学 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 9 | 厦门市海沧区国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税源管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 金融学、经济管理 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 校及以上优秀学生干部,福建生源或户口 | |
| 10 | 南靖县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 网络维护及应用 | 县(区)级及以下 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息工程、网络工程 | 本科 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下英语6级优先 | |
| 11 | 华安县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 网络维护及应用 | 县(区)级及以下 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息工程 | 本科 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 12 | 诏安县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 网络维护及应用 | 县(区)级及以下 | 1 | 软件工程、信息系统与信息管理、计算机及应用 | 本科 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 属于退伍或转业军人的文化程度可放宽到大专 | |
| 13 | 漳浦县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税源管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 金融、金融工程、会计学、财会电算化 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口 | |
| 14 | 长泰县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 人事管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 人力资源管理、应用心理学 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 15 | 华安县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 资料翻译岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 英语、商务英语 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 16 | 东山县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税源管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 法学、工商管理、国际经济与贸易、税收、财税 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 17 | 德化县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税源管理岗位 | 县级局 | 1 | 财政学、税收、财税 | 大专及以上 | 中共党员 | 无限制 | 1:3 | 校及以上优秀学生干部,福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校应届毕业生和英语六级者优先 | |
| 18 | 德化县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 文秘宣传岗位 | 县级局 | 1 | 汉语言文学 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 19 | 安溪县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 计算机信息处理岗位 | 县级局 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,福建生源或户口 | |
| 20 | 惠安县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 基层税收征管工作岗位 | 县级局 | 1 | 网络经济、信息管理 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 21 | 泉港区国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 涉税法律咨询岗位 | 县级局 | 1 | 法学 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 22 | 洛江区国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 会计岗位 | 县级局 | 1 | 会计、会计学 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,福建生源或户口 | |
| 23 | 洛江区国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 事务管理岗位 | 县级局 | 1 | 公共事业管理 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 24 | 南安市国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 涉税咨询岗位 | 县级局 | 1 | 法学 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 25 | 石狮市国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税收研究岗位 | 县级局 | 1 | 税收、金融学 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 26 | 晋江市国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税源监控岗位 | 县级局 | 1 | 经济学、信息管理和会计学双学士 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 27 | 屏南县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 涉税法律咨询岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 法律、经济法、国际经济法 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 同等条件下全日制普通高等院校应届毕业生和具有学士学位、英语六级者优先 | |
| 28 | 寿宁县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 办公室设备维护管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 设计制造及自动化 | 大专及以上 | 预备党员 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高等院校毕业生和具有学士学位者优先 | |
| 29 | 周宁县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税收管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 经济类、国际贸易 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高等院校毕业生和具有学士学位者优先 | |
| 30 | 寿宁县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税源管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息计算科学与应用数学、电子商务、电子信息、 | 本科 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口 | |
| 31 | 寿宁县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 财务管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 财务、会计、电算化会计 | 本科 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口 | |
| 32 | 周宁县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税源分析岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 经济学、金融、国际经济与贸易、农林经济管理、经济与贸易 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口 | |
| 33 | 柘荣县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 文秘宣传岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 汉语言文学、英语、新闻、广告设计 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口 | |
| 34 | 柘荣县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 政策咨询岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 法学、法律、经济法、经济管理 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口 | 大专学历限退伍军人 |
| 35 | 延平区国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 计算机软件开发、网络维护及应用岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 计算机科学与技术、计算机软件工程、计算机可视化程序设计、信息与计算科学、信息管理与信息系统、电子信息工程、计算机应用及软件编程、计算机网络构建、计算机信息管理、数据库管理、多媒体制作 | 本科 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 36 | 延平区国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税收研究岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 税收、工商管理、金融、国际经济与贸易、汉语言文学、财税 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高等院校毕业生和具有学士学位者优先 | |
| 37 | 顺昌县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 人事管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 人力资源管理、社会工作、文秘 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高等院校毕业生和具有学士学位者优先 | |
| 38 | 光泽县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 财务管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 会计、会计学 | 本科 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高等院校毕业生和具有学士学位者优先 | |
| 39 | 光泽县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 行政事务管理 | 县(区)级及以下 | 1 | 税收、财税、法律、涉外文秘、行政管理 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 转业、复员退伍军人,南平兵源 | |
| 40 | 政和县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 财务管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 会计、会计学 | 本科 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高等院校毕业生和具有学士学位者优先 | |
| 41 | 政和县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 涉税法律咨询岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 法律类 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高等院校毕业生和具有学士学位者优先 | |
| 42 | 光泽县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 涉税法律咨询岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 法律类 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,持有会计证的优先 | |
| 43 | 光泽县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 涉外税收岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 税收、财税、国际经济与贸易 | 大专及以上 | 不限 | 两年 | 1:3 | 福建户口,同等条件下全日制普通高校毕业生和英语四级者优先 | |
| 44 | 福清市国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 计算机维护及信息处理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 计算机、电子计算机、数学与计算机 | 本科 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 全日制普通高校毕业,福建生源或户口 | |
| 45 | 福清市国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 宣传岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 新闻与传媒、中文文秘方向 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 全日制普通高校应届毕业生优先,福建生源或户口 | |
| 46 | 长乐市国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 会计岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 会计、会计学 | 本科 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口 | |
| 47 | 长乐市国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 计算机维护及信息处理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 计算机科学与技术、计算机科学、软件工程 | 本科 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 学士学位、福建生源或户口 | |
| 48 | 连江县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 资料翻译岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 英语 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 全日制普通高校毕业和具有学士学位、英语八级者优先,福建生源或户口 | |
| 49 | 罗源县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 计算机维护及信息处理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 计算机科学与技术、计算机科学、计算机应用 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校应届毕业生和具有英语四级、学士学位者优先 | |
| 50 | 永泰县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 会计岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 会计、会计学 | 本科 | 中共党员 | 5年以上 | 1:3 | 经济师、福建户口 | |
| 51 | 罗源县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 资料翻译岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 英语 | 大专及以上 | 中共党员 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同行条件下全日制普通高校非应届毕业生优先 | |
| 52 | 罗源县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税源管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口 | |
| 53 | 平潭县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 财务管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 会计、会计学 | 本科 | 党员 | 2年 | 1:3 | 全日制普通高校毕业,英语四级,学士学位,福建生源或户口 | |
| 54 | 平潭县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 办公室基建管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 应用物理学、物理 | 大专及以上 | 不限 | 1年以上 | 1:3 | 福建户口,同等条件下全日制普通高校毕业和具有英语四级、学士学位者优先 | |
| 55 | 罗源县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 宣传岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 汉语言文学 | 大专及以上 | 不限 | 8年以上 | 1:3 | 福建户口 | |
| 56 | 闽清县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 注税管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 法律、法学、工商管理 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 全日制普通高校毕业优先,福建生源或户口 | |
| 57 | 闽清县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 资料翻译岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 英语 | 大专及以上 | 不限 | 1年 | 1:3 | 福建户口,同等条件下全日制普通高校毕业和具有英语四级、学士学位者优先 | |
| 58 | 闽侯县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 财务管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 财务管理 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业和具有英语四级、学士学位者优先 | |
| 59 | 闽侯县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税源分析岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 国际经济与贸易、金融、网络经济、经济学 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 全日制普通高校毕业和具有学士学位者优先,福建生源或户口 | |
| 60 | 闽侯县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 会计岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 会计学 | 本科 | 不限 | 5年 | 1:3 | 会计师、执业注册税务师,福建户口 | |
| 61 | 永泰县国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 行政事务管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 管理类 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 62 | 清流县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税收业务的协调,办理涉税法律事务及法律咨询服务工作 | 县(区)级及以下 | 1 | 国际经济法、法律、法学 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 63 | 清流县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 财务管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 会计、财会、会计电算化、财会电算化、财政学 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 64 | 明溪县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 计算机软件开发、网络维护及应用岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 计算机信息管理、计算机、通信电子工程、计算机办公应用、计算机及应用、计算机图型设计、电子技术应用 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 65 | 明溪县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 行政事务管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 管理类、中文 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 66 | 将乐县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 宣传岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 艺术类、影视编导 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 67 | 将乐县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税收研究岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 经济学、金融学、国际金融、税收、国际商务、国际市场营销学、国际贸易、工商企业管理 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 68 | 建宁县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 计算机软件开发、网络维护及应用岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 计算机信息管理、过程装备与控制工程、计算机、通信电子工程、计算机办公应用、计算机及应用、计算机图型设计、电子技术应用 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 69 | 永定县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 政策咨询岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 法学、税收 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 70 | 漳平市国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 办公室基本建设岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 给水排水工程、装饰艺术设计、广告装潢 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 71 | 上杭县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 计算机维护及信息处理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,福建生源或户口 | |
| 72 | 武平县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税源分析岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 会计、统计 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,福建生源或户口 | |
| 73 | 长汀县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税收研究岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 国际经济与贸易、统计、税收、财税 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 74 | 漳平市国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 网络管理岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 网络经济学 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 75 | 连城县国家税务局 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税收研究岗位 | 县(区)级及以下 | 1 | 工商管理、经济学 | 大专及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 福建生源或户口,同等条件下全日制普通高校毕业生优先 | |
| 76 | 莆田市国家税务局所属事业单位 | 全额拨款事业单位 | 基层单位事业人员 | 税源监控岗位 | 县(区)级及以下 | 5 | 管理类、财会类、税务类、计算机类、国际经济贸易等 | 大专及以上其中财会类、计算机类为本科及以上 | 不限 | 无限制 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生和具有学士学位者优先,福建生源或户口 | 财会类(含会计学等),计算机类(含通信工程、软件工程、电子商务、电子科学与技术等),管理类(含经济管理、工商管理、金融、国际贸易、法律、汉语言文学、英语)等。 |
四川省事业单位招聘考试
中共四川省委组织部 四川省人事厅关于
印发《四川省省属事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)》的通知
川人发〔2006〕34号
省级各部门:
为做好省属事业单位公开招聘工作人员工作,根据国家和我省有关规定,现将《四川省省属事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)》印发你们,请遵照执行。
中共四川省委组织部 四川省人事厅
二〇〇六年十月十三日
四川省省属事业单位公开招聘工作人员实施细则
(试 行)
为组织实施好省属事业单位公开招聘工作人员工作,根据中组部、人事部《关于加快推进事业单位人事制度改革的意见》、人事部《事业单位公开招聘工作人员暂行规定》(以下简称《暂行规定》)和《四川省事业单位工作人员招聘工作试行办法》(以下简称《试行办法》)等规定,制定本实施细则。一、本细则适用于纳入省机构编制部门管理、依法登记(备案)的省委、省政府直属和省级部门所属的全民所有制事业单位(以下简称省属事业单位),在核定的编制数额、人员结构比例和省委组织部、省人事厅核准的年度人员计划数内公开招聘管理人员、专业技术人员和工勤人员。
参照《中华人民共和国公务员法》管理的省属事业单位招聘工勤人员适用本细则规定,招聘其他人员不适用本细则规定。
二、省委组织部、省人事厅分别负责指导、管理省级党群序列、政府序列的省属事业单位公开招聘工作人员工作。
三、省属事业单位新进人员除政策性安置、上级任命、按国家和省有关规定不宜公开招聘的涉密等岗位的人员,以及具备以下条件之一、可实行直接考核招聘的人员外,均应实行公开考试招聘。
(一)具有博士学位的(其中艺术、体育、护理等专业可适当放宽);
(二)具有副高以上专业技术职务的;
(三)具有技师以上工人技术职务的;(四)按单位预算管理方式,在同类单位之间流动的,或者从财政定额拨款(补助)单位向财政定项补助事业单位和经费自筹事业单位流动,或者从财政定项补助事业单位向经费自筹事业单位流动的。
四、省属事业单位招聘工作人员,除紧缺人才外,一般应面向本省生源毕业生或具有本省常住户口的人员招聘。
五、应聘人员应具备的基本条件:
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)具备岗位所需的专业知识或技能;
(五)适应岗位要求的身体条件;
(六)具备岗位所需的其他条件。
六、省属事业单位公开招聘工作人员,除国家规定或特殊岗位有明确要求外,不得设置性别、民族等限制条件。
七、省属事业单位公开招聘工作人员实行回避制度。凡与聘用单位负责人员有夫
妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的应聘人员,不得应聘该单位负责人员的秘书或者人事、财务、纪检监察以及有直接上下级领导关系的岗位。聘用单位办理人员聘用事宜的负责人和工作人员,涉及与本人有上述亲属关系或者其他可能影响招聘公正的,也应当回避。
八、省属事业单位考试招聘工作人员按下列程序进行。
(一)制定招聘方案。用人单位按照有关规定和本细则要求,根据编制、岗位空缺和工作需要以及省委组织部、省人事厅核准的年度人员计划数拟订招聘方案。有主管部门的,由主管部门审核招聘方案后,按管理权限报省委组织部或省人事厅审批同意后实施;省委、省政府直属事业单位拟订招聘方案后,按管理权限报省委组织部或省人事厅审批同意后实施。
招聘方案应包括以下内容:
⒈ 招聘单位简介;
⒉ 招聘计划(含招聘岗位及数量);
⒊ 招聘对象、范围与任职资格条件、待遇、体检标准;
⒋ 考试的方法、科目、范围、开考比例、成绩折算方法;
⒌ 报名方式、时间、地点;
⒍ 招聘程序、组织实施单位、监督电话、招聘信息发布方式;
⒎ 其他需要公告的事项。
(二)发布招聘公告。主管部门或用人单位根据批复的招聘方案,在四川人事信息网(www.scrs.gov.cn)、“共产党人”网(www.gcdr.gov.cn)以及四川人事考试网(www.scpta.gov.cn)、四川省人才网(www.scrc168.com)等网站、媒体上向社会公开发布招聘公告。
公告内容一般应包括招聘方案的主要内容,审批同意机关,组织实施单位,笔试、面试时间与地点,招聘程序,《准考证》发放形式,监督部门及监督电话等。
公告发布时间距报名时间应不少于15个工作日。
(三)报名及资格初审。主管部门或用人单位按照批复的招聘方案,通过网络、现场等方式按时组织报名。报考人员应按规定的时间和要求认真填写《四川省省属事业单位招聘工作人员登记表》(表格从前述网站下载)。主管部门或用人单位应及时对报考人员的资格条件进行初审。报考人员按照招聘公告公布的方式查询考试资格初审结果。
对经初审符合条件的报考人数与招聘岗位名额的比例,低于公告规定的公共科目笔试开考比例的,经省委组织部、省人事厅批准可予以调减招聘岗位名额或取消招聘岗位。调减招聘岗位名额或取消招聘岗位的情况由原招聘信息发布单位在同一媒体向社会公布。原报考人员报考的岗位被调减或取消后,经本人同意可调整到其他相同或相近的招聘岗位参加考试。
(四)考试。考试采取笔试、面试等方式。考试内容应为招聘岗位所必需的公共基础知识、专业知识、业务能力和工作技能。笔试分公共基础知识和专业知识考试,其中公共基础知识考试成绩原则上不超过笔试总成绩的30%。工勤岗位的专业知识考试可根据需要重点进行实际操作技能测试。公共基础知识的考试省属党群序列的事业单位由省委组织部在审核招聘方案时明确,省属政府序列的事业单位由省人事厅统一组织;专业知识考试由招聘单位或主管部门组织。笔试开考比例原则上不低于3∶1。
参加“大学生志愿服务西部计划”、国家和省“三支一扶”计划以及“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”服务期满后的高校毕业生报考省属事业单位时,每工作满1周年且经县级组织、人事部门考核合格的,笔试总成绩加2分,符合其他加分规定的,不累加。加分最高不超过6分。
面试的具体形式、内容和成绩计算由招聘单位或主管部门根据行业、专业、岗位特点和招聘单位的需要确定。面试的开考比例原则上不低于2∶1。
考试成绩按报考人员笔试、面试总成绩从高到低排名在用人单位张榜公布7—15天。公布内容包括公共基础知识、专业知识考试成绩和总成绩(含加分)、面试成绩等。
