华安创新
| 基金名称 | 华安创新 | 基金代码 | 040001 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 5000001124.00 | 最新基金规模 | 12493250.76 |
| 成立日期 | 2001-12-18 | 基金经理 | 刘新勇 |
| 基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 通力律师事务所 |
| 投资目标 | 基金投资范围:投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 投资原则及比例 | 投资原则 (1) 本基金遵循诚信稳健原则,高度重视基金资产的安全性,力求更好地降低投资风险。 (2) 本基金主要投资于在中国境内上市的创新类上市公司的股票和债券,以获取资本利得为主要投资目标。 (3) 本基金将根据市场变化,灵活选择一定比例的短期投资,在防范风险的前提下,力求增加基金的收益。 (4) 在严格遵守《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》等有关规定的前提下,基金管理人可根据具体情况,不断调整投资组合,提高投资组合的回报率,但基金的股票资产中至少有80%属于华安创新证券投资基金名称所显示的投资内容。 | ||
| 收益分配原则 | 收益分配原则 1、 本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资; 2、 基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益不分配; 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值; 5、 如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6、 每一基金单位享有同等分配权; 7、 红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位,不足一份基金单位的,四舍五入。 | ||
基金净值走势图
净值增长率走势图
| 直销机构 | ||
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
| 华安基金管理有限公司直销中心(上海) | 021-68863400,58881111转7008或7035分机 | 上海市浦东南路360号,新上海国际大厦2楼 |
| 华安基金管理有限公司直销中心(北京) | 010-66219999 | 北京市西城区金融街23号平安大厦106室 |
| 上海浦东发展银行网上银行 | 95528 | |
| 代销机构 | ||
| 机构名称 | 联系电话1 | 联系电话2 |
| 交通银行 | 95559 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 96258 | 8008206888 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 4008888108 | |
| 中国工商银行 | 95588 | |
| 渤海证券有限责任公司 | 022-27483685 | 022-28451883 |
| 海通证券 | 021-962503 | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 021-962505 | |
| 国信证券 | 8008108868 | |
| 长城证券 | 0755-82288968 | |
| 湘财证券 | 021-68865020 | |
| 光大证券股份有限公司 | 021-68823685 | |
| 财富证券有限责任公司 | 010-62616989 | |
| 世纪证券有限责任公司 | 021-68604666 | |
| 国海证券有限责任公司 | 4008888100 | 0771-96100 |
| 中信万通证券有限责任公司 | 0532-96577 | |
| 中信金通证券有限责任公司 | 0571-96598 | |
| 中信证券股份有限公司 | 010-84864818 | |
| 德邦证券有限责任公司 | 021-68761616-8125 | |
| 中国建设银行 | 95533 | |
| 东方证券股份有限公司 | 021-962506 | 40088-88506 |
| 招商银行 | 95555 | |
| 中国光大银行 | 95595 | |
| 深圳发展银行 | 95501 | |
| 上海银行 | 021-962888 | |
| 中国邮政储蓄银行 | 11185 | |
| 上海证券 | 962518 | |
| 长江证券有限责任公司 | 4008888999 | |
| 联合证券有限责任公司 | 4008888555 | 0755-25125666 |
| 中原证券股份有限公司 | 0371-967218 | |
| 宏源证券股份有限公司 | 0991-96562 | 010-62294600 |
| 国都证券有限责任公司 | 800-810-8809 | |
| 北京银行股份有限公司 | 010-96169 | |
| 中信银行 | 95558 | |
)



