| 基金名称 | 华夏蓝筹LOF | 基金代码 | 160311 |
| 投资类型 | 平衡型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 500000000.00 | 最新基金规模 | 26955852665.30 |
| 成立日期 | 2007-04-24 | 基金经理 | 巩怀志 刘文动 谭琦 |
| 基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 |
| 投资目标 | 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%; (2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%; (3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (4)本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的3%; (5)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)本基金与本基金管理人管理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (10)法律法规、基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当自集中申购期结束后1个月内使本基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 | ||
| 收益分配原则 | 1.每份基金份额享有同等分配权。 2.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。 3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配。 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 5.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。 6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红权益再投资日的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 投资者需注意,登记在深圳证券帐户内的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资。 7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定 | ||
基金净值走势图
净值增长率走势图
| 直销机构 | ||
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
| 华夏基金管理有限公司 | 010-88066688 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区 |
| 代销机构 | ||
| 机构名称 | 联系电话1 | 联系电话2 |
| 交通银行 | 021-58781234 | |
| 中国建设银行 | 95533 | |
| 中国农业银行 | 95599 | |
| 中国银行 | 95566 | |
| 招商银行 | 95555 | |
| 中国邮政储蓄银行 | 11185 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 021-62580818 | |
| 中信建投证券有限责任公司 | 400-8888-108 | |
| 国信证券有限责任公司 | 0755-82133066 | |
| 招商证券股份有限公司 | 400-8888-111 | 0755-26951111 |
| 广发证券股份有限公司 | 020-87555888 | |
| 中信证券股份有限公司 | 010-84588266 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 010-66568587 | |
| 海通证券股份有限公司 | 021-53594566-6507 | |
| 联合证券有限责任公司 | 0755-82493561 | |
| 兴业证券股份有限公司 | 021-68419974 | |
| 长江证券有限责任公司 | 027-65799560 | |
| 西南证券有限责任公司 | 023-63786397 | |
| 中信金通证券有限责任公司 | 0571-85783737 | |
| 湘财证券有限责任公司 | 021-68865020 | |
| 万联证券有限责任公司 | 020-87691530 | |
| 国元证券有限责任公司 | 0551-2207936 | |
| 渤海证券有限责任公司 | 022-28451883 | |
| 华泰证券有限责任公司 | 025-84457777-950/248 | |
| 山西证券有限责任公司 | 0351-8686766 | 0351-8686708 |
| 中信万通证券有限责任公司 | 0532-5023457 | |
| 东吴证券有限责任公司 | 0512-65581136 | |
| 长城证券有限责任公司 | 0755-83516094 | |
| 光大证券股份有限公司 | 021-68823685 | |
| 广州证券有限责任公司 | 020-87320991 | |
| 东北证券有限责任公司 | 0431-96688-99 | 0431-5096733 |
| 南京证券有限责任公司 | 025-83364032 | |
| 平安证券有限责任公司 | 0755-82450826 | 0755-22622287 |
| 国海证券有限责任公司 | 0771-5539262 | |
| 东莞证券有限责任公司 | 0769-2207936 | |
| 中原证券股份有限公司 | 0371-967218 | 0371-65585256 |
| 国都证券有限责任公司 | 010-64482828-390 | |
| 中银国际证券有限责任公司 | 021-68604866 | |
| 国盛证券有限责任公司 | 0791-6285337 | |
| 华西证券有限责任公司 | 0755-83025046 | |
| 齐鲁证券有限公司 | 0531-2024184 | |
| 世纪证券有限责任公司 | 0755- 83199511 | |
| 第一创业证券有限责任公司 | 0755-25832494 | |
| 西部证券 | 029-87419999 | 029-87406172 |
| 德邦证券 | 021-68590808-8119 | |
| 上海证券有限责任公司 | 021-65076608-557 | |
| 大同证券经纪有限责任公司 | 0351-4167056 | |
| 深圳发展银行 | 95501 | |
| 中国工商银行 | 95588 | |
位网民共同编写而成。共计

