北京2008年奥运会乒乓球赛程表
| 日期 | 星期 | 时间 | 项目 | 场次信息 | 场馆 | 票价 |
| 2008年08月13日 | 星期三 | 10:00 - 13:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子团体小组赛第1轮-第1场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第1轮-第2场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第1轮-第3场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第1轮-第4场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第1轮-第1场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第1轮-第2场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第1轮-第3场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第1轮-第4场 | 北京大学体育馆 | ¥200.00 - A ¥100.00 - B ¥50.00 - C |
| 14:30 - 17:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子团体小组赛第1轮-第5场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第1轮-第6场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第1轮-第7场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第1轮-第8场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第1轮-第5场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第1轮-第6场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第1轮-第7场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第1轮-第8场 | 北京大学体育馆 | ¥200.00 - A ¥100.00 - B ¥50.00 - C | ||
| 19:30 - 22:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子团体小组赛第2轮-第1场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第2轮-第2场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第2轮-第3场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第2轮-第4场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第2轮-第1场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第2轮-第2场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第2轮-第3场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第2轮-第4场 | 北京大学体育馆 | ¥200.00 - A ¥100.00 - B ¥50.00 - C | ||
| 2008年08月14日 | 星期四 | 10:00 - 13:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子团体小组赛第2轮-第5场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第2轮-第6场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第2轮-第7场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第2轮-第8场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第2轮-第5场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第2轮-第6场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第2轮-第7场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第2轮-第8场 | 北京大学体育馆 | ¥200.00 - A ¥100.00 - B ¥50.00 - C |
| 14:30 - 17:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子团体小组赛第3轮-第1场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第3轮-第2场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第3轮-第3场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第3轮-第4场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第3轮-第1场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第3轮-第2场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第3轮-第3场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第3轮-第4场 | 北京大学体育馆 | ¥200.00 - A ¥100.00 - B ¥50.00 - C | ||
| 19:30 - 22:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子团体小组赛第3轮-第5场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第3轮-第6场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第3轮-第7场 奥运会乒乓球女子团体小组赛第3轮-第8场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第3轮-第5场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第3轮-第6场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第3轮-第7场 奥运会乒乓球男子团体小组赛第3轮-第8场 | 北京大学体育馆 | ¥200.00 - A ¥100.00 - B ¥50.00 - C | ||
| 2008年08月15日 | 星期五 | 10:00 - 13:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子团体铜牌附加赛第1轮第1场 奥运会乒乓球女子团体铜牌附加赛第1轮第2场 奥运会乒乓球男子团体铜牌附加赛第1轮第1场 奥运会乒乓球男子团体铜牌附加赛第1轮第2场 | 北京大学体育馆 | ¥500.00 - A ¥300.00 - B ¥150.00 - C |
| 14:30 - 17:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子团体半决赛第1场 | 北京大学体育馆 | ¥500.00 - A ¥300.00 - B ¥150.00 - C | ||
| 19:30 - 22:30 | 乒乓球 | 北京大学体育馆 | ¥500.00 - A ¥300.00 - B ¥150.00 - C | |||
| 2008年08月16日 | 星期六 | 10:00 - 13:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子团体铜牌附加赛第2轮第1场 奥运会乒乓球女子团体铜牌附加赛第2轮第2场 | 北京大学体育馆 | ¥500.00 - A ¥300.00 - B ¥150.00 - C |
| 14:30 - 17:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球男子团体半决赛第1场 | 北京大学体育馆 | ¥500.00 - A ¥300.00 - B ¥150.00 - C | ||
| 19:30 - 22:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球男子团体半决赛第2场 | 北京大学体育馆 | ¥500.00 - A ¥300.00 - B ¥150.00 - C | ||
| 2008年08月17日 | 星期日 | 10:00 - 13:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球男子团体铜牌附加赛第2轮第1场 奥运会乒乓球男子团体铜牌附加赛第2轮第2场 | 北京大学体育馆 | ¥500.00 - A ¥300.00 - B ¥150.00 - C |
| 14:30 - 17:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子团体铜牌赛 | 北京大学体育馆 | ¥800.00 - A ¥400.00 - B ¥200.00 - C | ||
| 19:30 - 22:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子团体决赛 奥运会乒乓球女子团体颁奖仪式 | 北京大学体育馆 | ¥800.00 - A ¥400.00 - B ¥200.00 - C | ||
| 2008年08月18日 | 星期一 | 10:00 - 13:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子单打预选赛第1场 | 北京大学体育馆 | ¥200.00 - A ¥100.00 - B ¥50.00 - C |
| 14:30 - 17:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球男子团体铜牌赛 | 北京大学体育馆 | ¥800.00 - A ¥400.00 - B ¥200.00 - C | ||
| 19:30 - 22:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球男子团体决赛 奥运会乒乓球男子团体颁奖仪式 | 北京大学体育馆 | ¥800.00 - A ¥400.00 - B ¥200.00 - C | ||
| 2008年08月19日 | 星期二 | 10:00 - 17:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球男子单打预选赛第1场比赛 | 北京大学体育馆 | ¥200.00 - A ¥100.00 - B ¥50.00 - C |
| 18:00 - 22:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子单打第1轮 -第9场 奥运会乒乓球女子单打第1轮 -第10场 奥运会乒乓球女子单打第1轮 -第11场 奥运会乒乓球女子单打第1轮 -第12场 奥运会乒乓球男子单打第1轮 -第9场 奥运会乒乓球男子单打第1轮 -第10场 奥运会乒乓球男子单打第1轮 -第11场 奥运会乒乓球男子单打第1轮 -第12场 |奥运会乒乓球女子单打第1轮 -第13场 奥运会乒乓球女子单打第1轮 -第14场 奥运会乒乓球女子单打第1轮 -第15场 奥运会乒乓球女子单打第1轮 -第16场 奥运会乒乓球男子单打第1轮 -第13场 奥运会乒乓球男子单打第1轮 -第14场 奥运会乒乓球男子单打第1轮 -第15场 奥运会乒乓球男子单打第1轮 -第16场 | 北京大学体育馆 | ¥200.00 - A ¥100.00 - B ¥50.00 - C | ||
| 2008年08月20日 | 星期三 | 10:00 - 17:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子单打第2轮 -第1场 | 北京大学体育馆 | ¥200.00 - A ¥100.00 - B ¥50.00 - C |
| 18:00 - 23:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子单打第3轮 -第5场 奥运会乒乓球女子单打第3轮 -第6场 奥运会乒乓球女子单打第3轮 -第7场 奥运会乒乓球女子单打第3轮 -第8场 奥运会乒乓球男子单打第2轮 -第9场 奥运会乒乓球男子单打第2轮 -第10场 奥运会乒乓球男子单打第2轮 -第11场 奥运会乒乓球男子单打第2轮 -第12场 奥运会乒乓球女子单打第3轮 -第9场 奥运会乒乓球女子单打第3轮 -第10场 奥运会乒乓球女子单打第3轮 -第11场 奥运会乒乓球女子单打第3轮 -第12场 奥运会乒乓球女子单打第3轮 -第13场 奥运会乒乓球女子单打第3轮 -第14场 奥运会乒乓球女子单打第3轮 -第15场 奥运会乒乓球女子单打第3轮 -第16场 奥运会乒乓球男子单打第2轮 -第13场 奥运会乒乓球男子单打第2轮 -第14场 奥运会乒乓球男子单打第2轮 -第15场 奥运会乒乓球男子单打第2轮 -第16场 | 北京大学体育馆 | ¥200.00 - A ¥100.00 - B ¥50.00 - C | ||
| 2008年08月21日 | 星期四 | 10:00 - 16:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子单打第4轮-第1场 奥运会乒乓球女子单打第4轮-第2场 奥运会乒乓球女子单打第4轮-第3场 奥运会乒乓球女子单打第4轮-第4场 奥运会乒乓球女子单打第4轮-第5场 奥运会乒乓球女子单打第4轮-第6场 奥运会乒乓球女子单打第4轮-第7场 奥运会乒乓球女子单打第4轮-第8场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第1场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第2场 奥运会乒乓球男子单打第3轮-第3场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第4场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第5场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第6场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第7场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第8场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第9场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第10场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第11场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第12场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第13场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第14场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第15场 奥运会乒乓球男子单打第3轮 -第16场 | 北京大学体育馆 | ¥200.00 - A ¥100.00 - B ¥50.00 - C |
| 18:00 - 22:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子单打1/4决赛第1场 奥运会乒乓球女子单打1/4决赛第2场 奥运会乒乓球女子单打1/4决赛第3场 奥运会乒乓球女子单打1/4决赛第4场 奥运会乒乓球男子单打第4轮-第1场 奥运会乒乓球男子单打第4轮-第2场 奥运会乒乓球男子单打第4轮-第3场 奥运会乒乓球男子单打第4轮-第4场 奥运会乒乓球男子单打第4轮-第5场 奥运会乒乓球男子单打第4轮-第6场 奥运会乒乓球男子单打第4轮-第7场 奥运会乒乓球男子单打第4轮-第8场 | 北京大学体育馆 | ¥400.00 - A ¥200.00 - B ¥100.00 - C | ||
| 2008年 08月22日 | 星期五 | 10:00 - 12:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子单打半决赛第1场 奥运会乒乓球女子单打半决赛第2场 | 北京大学体育馆 | ¥500.00 - A ¥300.00 - B ¥150.00 - C |
| 13:30 - 17:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球男子单打1/4决赛第1场 奥运会乒乓球男子单打1/4决赛第2场 奥运会乒乓球男子单打1/4决赛第3场 奥运会乒乓球男子单打1/4决赛第4场 | 北京大学体育馆 | ¥400.00 - A ¥200.00 - B ¥100.00 - C | ||
| 19:30 - 21:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球女子单打铜牌赛 奥运会乒乓球女子单打决赛 奥运会乒乓球女子单打颁奖仪式 | 北京大学体育馆 | ¥800.00 - A ¥400.00 - B ¥200.00 - C | ||
| 2008年08月23日 | 星期六 | 10:00 - 12:00 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球男子单打半决赛第1场 奥运会乒乓球男子单打半决赛第2场 | 北京大学体育馆 | ¥500.00 - A ¥300.00 - B ¥150.00 - C |
| 19:30 - 21:30 | 乒乓球 | 奥运会乒乓球男子单打铜牌赛 |奥运会乒乓球男子单打决赛 奥运会乒乓球男子单打颁奖仪式 | 北京大学体育馆 | ¥800.00 - A ¥400.00 - B ¥200.00 - C |
)

