劳伦斯世界体育奖
劳伦斯奖(The Laurens Prize)由戴姆勒克莱斯勒和里希蒙两家大公司创办。劳伦斯在拉丁语中意识是桂冠,世界体坛胜利的象征。劳伦斯奖对世界上最杰出的男女运动员在各个领域所达到的运动成就予以奖励。评选办法是先由全世界70多个国家和地区的400名资深体育记者提名本年度表现最突出的运动员,然后由各体育项目中最杰出的并已退役的明星运动员组成的劳伦斯体育学院的41名成员投票选出最后的获奖者。奖项共分为年度最佳男运动员、年度最佳女运动员、年度最佳运动队、年度最佳新人、年度最佳复出、年度最佳残疾运动员、年度最佳替补运动员、终身成就奖和体育精神奖等10项。
编辑摘要劳伦斯被称为体育中的奥斯卡金像奖。先是由70个国家的体育记者为每个奖项提名六位个人或团体作为候选人,然后由劳伦斯世界体育学会以不记名方式投票选出得主。其节目直播到全球170多个国家,超过10亿人收看。2003年劳伦斯的广告收入(印刷品以及电视插播广告)超过2.4亿欧元。劳伦斯还积极地开拓市场,计划在包括中国在内的多个国家和地区“克隆”劳伦斯奖的模式,如创立中国劳伦斯奖。
劳伦斯由三个部分组成——劳伦斯世界体育大奖,劳伦斯世界体育学会和劳伦斯公益体育基金。该组织有选择地在世界范围内设立和开展社会公益项目,除每年给予各个项目四五万美元的资金支持,还请体育学院的宿将担任基金会的形象大使,利用他们的明星效应,激励走上邪路或处在困境中的青少年改邪归正和积极进取,帮助解决各种社会问题。基金会经常引用的一句话是南非前总统曼德拉的“体育拥有改变世界的力量”。基金会在世界五大洲多个国家和地区开展了20个社会公益项目,其中包括他们和国际特奥会合作在中国北京和上海的智障学校开展的公益项目。 [1]
劳伦斯年度最佳男运动员
劳伦斯年度最佳女运动员
劳伦斯年度最佳团队奖
劳伦斯年度最佳突破奖
劳伦斯年度最佳复出奖
劳伦斯年度世界残疾运动员
劳伦斯年度最佳极限运动员
劳伦斯终身成就奖
劳伦斯最佳体育风尚奖
劳伦斯体育公益奖
奖杯是由Cartier精心制造的劳伦斯雕像,雕像高30厘米,重2.5千克,含有670克白银和650克黄金。
评选由两个阶段的投票过程选出,首先由全世界70多个国家和地区的400名资深体育记者提名本年度表现最突出的运动员,然后再由劳伦斯体育学院41名成员投票选出最后的获奖者。体育学院是由各体育项目中最杰出的并已退役的明星运动员组成,每名成员的背后都有一串辉煌的历史性成绩,这大大提高了劳伦斯奖的份量。前中国乒乓球名将邓亚萍就是体育学院的成员。
由世界体育媒体评选团和劳伦斯世界体育学会选出得主的五个奖项分别为:劳伦斯年度最佳男运动员奖,劳伦斯年度最佳女运动员奖,劳伦斯年度最佳体育队伍奖,劳伦斯年度最佳新人奖,劳伦斯年度最佳复出运动员奖。由专家小组和劳伦斯世界体育学会选出得主的两个奖项分别为:劳伦斯年度最佳另类运动员奖和年度劳伦斯最佳残疾运动员奖。创始赞助方和劳伦斯世界体育学会还颁发另外两个奖项:劳伦斯终身成就奖和公益体育基金奖,以表彰那些通过体育为社会做出巨大贡献的人。
年度最佳男运动员奖
| 年度 | 获奖人 | 国家 | 运动项目 |
| 2012 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 网球 |
| 2011 | 拉斐尔·纳达尔 | 西班牙 | 网球 |
| 2010 | 尤塞恩·柏特 | 牙买加 | 田径 |
| 2009 | 尤塞恩·柏特 | 牙买加 | 田径 |
| 2008 | 罗杰·费德勒 | 瑞士 | 网球 |
| 2007 | 罗杰·费德勒 | 瑞士 | 网球 |
| 2006 | 罗杰·费德勒 | 瑞士 | 网球 |
| 2005 | 罗杰·费德勒 | 瑞士 | 网球 |
| 2004 | 麦克·舒马赫 | 德国 | F1 |
| 2003 | 兰斯·阿姆斯特朗 | 美国 | 自行车 |
| 2002 | 麦克·舒马赫 | 德国 | F1 |
| 2001 | 泰格尔·伍兹 | 美国 | 高尔夫球 |
| 2000 | 泰格尔·伍兹 | 美国 | 高尔夫球 |
年度最佳女运动员奖
| 年度 | 获奖人 | 国家 | 运动项目 |
| 2012 | 切鲁伊约特 | 肯尼亚 | 田径 |
| 2011 | 林赛·沃恩 | 美国 | 高山滑雪 |
| 2010 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 美国 | 网球 |
| 2009 | 叶莲娜·伊辛巴耶娃 | 俄罗斯 | 田径 |
| 2008 | 贾斯汀·海宁 | 比利时 | 网球 |
| 2007 | 叶莲娜·伊辛巴耶娃 | 俄罗斯 | 田径 |
| 2006 | 科斯特里奇 | 克罗地亚 | 高山滑雪 |
| 2005 | 凯莉·霍尔姆斯 | 英国 | 田径 |
| 2004 | 安妮卡·索伦斯塔 | 瑞典 | 高尔夫球 |
| 2003 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 美国 | 网球 |
| 2002 | 珍妮弗·卡普里亚蒂 | 美国 | 网球 |
| 2001 | 凯茜·弗里曼 | 澳大利亚 | 田径 |
| 2000 | 马里恩·琼斯 | 美国 | 田径 |
年度最佳团队奖
| 年度 | 获奖团队 | 国家 | 运动项目 |
| 2012 | 巴塞罗那足球队 | 西班牙 | 足球 |
| 2011 | 西班牙国家足球队 | 西班牙 | 足球 |
| 2010 | 布朗车队 | 英国 | F1 |
| 2009 | 夏季奥林匹克运动会中国代表团 | 中国 | 奥运会 |
| 2008 | 南非橄榄球队 | 南非 | 橄榄球 |
| 2007 | 意大利国家足球队 | 意大利 | 足球 |
| 2006 | 雷诺车队 | 法国 | F1 |
| 2005 | 希腊国家足球队 | 希腊 | 足球 |
| 2004 | 英格兰橄榄球队 | 英格兰 | 橄榄球 |
| 2003 | 巴西国家足球队 | 巴西 | 足球 |
| 2002 | 澳大利亚板球队 | 澳大利亚 | 板球 |
| 2001 | 法国国家足球队 | 法国 | 足球 |
| 2000 | 曼联俱乐部 | 英格兰 | 足球 |
年度最佳突破奖
| 年度 | 获奖人 | 国家 | 运动项目 |
| 2012 | 罗里·麦克罗伊 | 英国 | 高尔夫球 |
| 2011 | 马丁·凯默尔 | 德国 | 高尔夫球 |
| 2010 | 简森·巴顿 | 英国 | F1 |
| 2009 | 丽贝卡·阿德林顿 | 英国 | 游泳 |
| 2008 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | F1 |
| 2007 | 阿梅莉·毛瑞斯莫 | 法国 | 网球 |
| 2006 | 拉斐尔·纳达尔 | 西班牙 | 网球 |
| 2005 | 刘翔 | 中国 | 田径 |
| 2004 | 魏圣美 | 美国 | 高尔夫球 |
| 2003 | 姚明 | 中国 | 篮球 |
| 2002 | 胡安·巴布罗·蒙托亚 | 哥伦比亚 | F1 |
| 2001 | 马拉特·萨芬 | 俄罗斯 | 网球 |
| 2000 | 塞尔吉奥·加西亚 | 西班牙 | 高尔夫球 |
年度最佳复出奖
| 年度 | 获奖人 | 国家 | 运动项目 |
| 2012 | 达伦·克拉克 | 英国 | 高尔夫球 |
| 2011 | 瓦伦蒂诺·罗西 | 意大利 | 摩托车 |
| 2010 | 吉姆·克里斯特尔斯 | 比利时 | 网球 |
| 2009 | 维塔利·克利钦科 | 乌克兰 | 拳击 |
| 2008 | 拉德克里夫 | 英国 | 田径 |
| 2007 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 美国 | 网球 |
| 2006 | 玛蒂娜·辛吉斯 | 瑞士 | 网球 |
| 2005 | 阿莱克斯·扎纳尔迪 | 意大利 | 赛车 |
| 2004 | 赫尔曼·迈尔 | 奥地利 | 高山滑雪 |
| 2003 | 罗纳尔多 | 巴西 | 足球 |
| 2002 | 戈兰·伊万尼塞维奇 | 克罗地亚 | 网球 |
| 2001 | 珍妮弗·卡普里亚蒂 | 美国 | 网球 |
| 2000 | 兰斯·阿姆斯特朗 | 美国 | 自行车 |
年度最佳残疾运动员奖
| 年度 | 获奖人 | 国家 | 运动项目 |
| 2012 | 奥斯卡·皮斯托瑞斯 | 南非 | 田径 |
| 2011 | 薇蕾娜·本特勒 | 德国 | 冬季两项,越野滑雪 |
| 2010 | 纳塔莉 | 南非 | 游泳 |
| 2009 | 丹尼尔迪亚斯 | 巴西 | 游泳 |
| 2008 | 埃斯瑟尔·维格尔 | 荷兰 | 轮椅网球 |
| 2007 | 马丁·布雷桑勒 | 德国 | 滑雪 |
| 2006 | 恩斯特·范戴克 | 南非 | 田径 |
| 2005 | 佩蒂克莱奇 | 加拿大 | 田径 |
| 2004 | 厄尔·康诺尔 | 加拿大 | 田径 |
| 2003 | 迈克尔·米尔顿 | 澳大利亚 | 高山滑雪 |
| 2002 | 伊谢尔·维格尔 | 荷兰 | 轮椅网球 |
| 2001 | 文尼·卢维尔斯 | 澳大利亚 | 赛艇 |
| 2000 | 刘易斯·苏法奇 | 澳大利亚 | 田径 |
年度最佳极限运动员
| 年度 | 获奖人 | 国家 | 运动项目 |
| 2012 | 凯利·斯拉特 | 美国 | 冲浪 |
| 2011 | 凯利·斯拉特 | 美国 | 冲浪 |
| 2010 | 杰摩亚 | 澳大利亚 | 冲浪 |
| 2009 | 凯利·斯拉特 | 美国 | 冲浪 |
| 2008 | 肖恩·怀特 | 美国 | 滑雪板/滑板运动 |
| 2007 | 安吉洛·迪阿里果 | 美国 | 冲浪 |
| 2006 | 安吉洛·迪阿里果 | 意大利 | 飞行运动 |
| 2005 | 艾伦.麦克阿瑟 | 英国 | 帆船 |
| 2004 | 莱恩·比齐利 | 澳大利亚 | 冲浪 |
| 2003 | 狄恩·波特 | 美国 | 速度攀爬 |
| 2002 | 鲍伯勃奎斯特 | 巴西 | 滑板 |
| 2001 | 迈克霍恩 | 南非 | 帆船 |
| 2000 | 夏恩·派蒙 | 美国 | 冬季X Games |
终身成就奖
| 年度 | 获奖人 | 国家 | 运动项目 |
| 2012 | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 足球 |
| 2011 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 足球 |
| 2010 | 穆塔瓦克尔 | 摩洛哥 | 田径 |
| 2009 | 没有颁发 | - | - |
| 2008 | 谢尔盖·布勃卡 | 乌克兰 | 田径 |
| 2007 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 足球 |
| 2006 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 足球 |
| 2005 | 没有颁发 | - | - |
| 2004 | 奈斯 | 挪威 | 登山 |
| 2003 | 盖瑞.普莱尔 | 南非 | 高尔夫球 |
| 2002 | 彼得·布莱克爵士 | 澳大利亚 | 帆船 |
| 2001 | 史蒂夫·雷德格雷夫爵士 | 英国 | 划船 |
| 2000 | 贝利 | 巴西 | 足球 |
体育精神奖
| 年度 | 获奖人/团队 | 国家 | 运动项目 |
| 2011 | 莱德杯高尔夫欧洲队 | 欧盟 | 高尔夫 |
| 2008 | 迪克庞德 | 加拿大 | 世界反药物协会主席 |
| 2007 | 巴塞罗纳足球队 | 西班牙 | 足球 |
| 2006 | 瓦伦蒂诺·罗西 | 意大利 | 摩托车 |
| 2005 | 波士顿红袜队 | 美国 | 棒球 |
体育公益奖
| 年度 | 获奖人/团队 | 国家 | 备注 |
| 2011 | 梅·埃尔-哈利勒 | 黎巴嫩 | 创办贝鲁特马拉松 |
| 2010 | 迪肯贝·穆托姆博 | 刚果 | 效力于刚果的慈善活动 |
| 2009 | 没有颁发 | - | - |
| 2008 | 布兰登·托黑、肖恩·托黑 | 美国 | PeacePlayers International共同创办人 |
| 2007 | 卢克·道德尼 | 英国 | 创办里约热内卢“为和平而战”计划 |
| 2006 | 尤尔根斯·居士比克 | 德国 | 世界街头足球计划创始人 |
| 2005 | 基利·史杜利 | 爱尔兰 | 拳击教练 |
| 2004 | 印度男子板球队、 巴基斯坦男子板球队/Mathare年轻人体育协会(MYSA) | 印度 | - |
| 2003 | 阿诺·史瓦辛格 | 美国/奥地利 | 健美 |
| 2002 | 彼得·布莱克 | 澳大利亚 | 帆船 |
| 2001 | 基普·凯诺 | 肯尼亚 | 田径 |
| 2000 | 尤妮丝·肯尼迪·薛佛 | 美国 | 特殊奥运创办人 |
相关文献
- 万方数据期刊论文劳伦斯世界体育奖品牌塑造策略分析 - 体育文化导刊 - 2009 ( 9 )
- 万方数据期刊论文希望在于东方体育文化的复兴--兼论从中国少数民族传统运动会向东方运动会转型 - 体育文化导刊 - 2003 ( 10 )
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.hudong.com。




