全国主要城市海拔高度
| 地 名 | 米 | 地 名 | 米 |
| 北京 | 50 | 西安 | 396.9 |
| 天津 | 5 | 兰州 | 1517.2 |
| 上海 | 3.7 | 西宁 | 2261.2 |
| 秦皇岛 | 18.3 | 太原 | 800 |
| 牡丹江 | 241 | 南宁 | 80 |
| 哈尔滨 | 145.1 | 呼和浩特 | 1035 |
| 长春 | 215.7 | 拉萨 | 3658 |
| 沈阳 | 41.6 | 成都 | 505.9 |
| 大连 | 96.8 | 重庆 | 260.6 |
| 济南 | 53.9 | 贵阳 | 1071.2 |
| 青岛 | 77 | 昆明 | 1891.3 |
| 南京 | 67.9 | 开封 | 115 |
| 燕湖 | 12.6 | 汉口 | 27.5 |
| 杭州 | 10 | 长沙 | 60 |
| 南昌 | 25 | 广州 | 18 |
| 福州 | 88.4 | 湛江 | 14 |
| 台北 | 9 | 桂林 | 154.1 |
| 银川 | 1111.5 | 乌鲁木齐 | 653.5 |
提问 添加摘要
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.hudong.com。