京东方
京东方科技集团股份有限公司(中文简称“京东方”,英文简称“BOE”)创立于1993年4月,是一家在中国深圳证券交易所上市(京东方A:000725;京东方B:200725)的高科技股份制公司。
京东方创立11年来,业务保持快速稳健增长。截至到目前,公司注册资本为9.76亿元人民币,总资产144.7亿元人民币;公司主营业务收入从创立初期的人民币1.2亿元增长至2003年的111.8亿元人民币,集团合并收入达到161亿元人民币。
聚焦于显示科技、产品与服务,京东方以全球业界领先企业为标杆,不断开拓进取。目前,其主要产品在各自领域均保持国内或世界领先地位,其中:
1. 薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD),是中国内地最大、全球排名第九位的TFT-LCD制造商。
2. 小尺寸平板显示器件,包括真空荧光显示屏(VFD)、超扭曲向列相液晶显示器件(STN-LCD)、有机电致发光显示器件(OLED)等,其中, STN-LCD产销量全球排名第五,VFD产销量居世界第三。
3. 与松下东芝合资生产的彩色显象管(CRT),是中国第二大彩色显象管生产商。
4. 显示器/平板电视,包括CRT显示器、TFT液晶显示器、TFT液晶电视、PDP电视等,是全球第二大显示器生产商。
5. 与显示产品相关的精密电子零件与材料,大多居国内和世界前列。
6. 数字产品与服务:笔记本电脑、网络电脑、智能卡系统与机具、LED大屏显示系统等。
2003年6月 签约北京经济技术开发区,启动以TFT-LCD为核心的京东方显示科技园建设
2003年6月 成立北京京东方光电科技有限公司,是首家中国内地企业建立的TFT模块工厂
2003年8月 收购冠捷科技公司26.36%的股份,基本完成协同整合的平板显示产业战略布局
2004年1月 在深圳证券交易所成功增发B股
现在正准备去纽约证交所上市吧。
| 股票代码 | 000725 |
| 股票简称 | 京东方A |
| 公司代码 | 01002725 |
| 公布日期 | 2006-10-12 |
| 公司法定中文名称 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 公司法定英文名称 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD |
| 注册资本 | 287156.7895(万元) |
| 公司注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号 |
| 法定代表人 | 王东升 |
| 董事会秘书 | 仲慧峰 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号 |
| 电话 | 010-64366264 |
| 传真 | 010-64366264 |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号 |
| 邮政编码 | 100016 |
| 电子邮箱 | web.master@boe.com.cn |
| 公司网址 | http://www.boe.com.cn |
| 成立情况与历史沿革 | 本公司的前身为北京电子管厂,该厂成立于1952年,作为国家重点工程之一,是中国著名电子器件产品生产厂家。1965年该厂开始生产集成 电路,成为中国第一家能批量生产集成电路的企业;1970年该厂生产的集成电路被用于中国第一颗人造卫星;1978年,生产了中国第一支18英寸彩色显像管;1982年开始生产液晶显示屏。 从1987年起,本公司开始与国外企业合资,成立了多家合资公司。1992年6月在北京电子管厂的基础上组建了北京东方电子集团公司。1993年4月在集团公司的基础上进行股份制改组,建立本公司。注册资金26158万元。 |
| 主营业务 | 光电子与显示器件、显示信息终端设备;无线通讯与移动信息设备;系统解决方案、软件与服务等几个部分。 |
| 兼营业务 | (无数据) |
| 雇员总数 | 12249 |
| 管理人员数量 | 159 |
| 技术人员数量 | 304 |
| 董事会授权代表 | 张世通 |
| 联系人 | 陈炎顺 仲慧峰 |
| 公司信息披露报纸 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港大公报》 |
| 公司信息披露网站 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司成立日期 | 1993-4-9 |
| 工商登记号 | 1100001501259 |
| 是否上市公司 | 是 |
| 是否发行债券 | 否 |
| 股票代码 | 000725 |
| 股票简称 | 京东方A |
| 代码类别 | A股 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 旧代码 | 0725 |
| 行政区划名 | -- |
| 上市状态变动 | |
| 变动原因 | 新上市 |
| 变动日期 | 2001-01-12 |
| 股票简称变动 | |
| 股票简称 | 京东方A |
| 变动日期 | 2006-10-09 |
| 股票简称 | G京东方 |
| 变动日期 | 2005-11-30 |
| 行业变动 | |
| 进入行业 | 电子元器件制造业 |
| 变动日期 | 2000-08-23 |
)

