亚洲排球锦标赛
男排亚锦赛
| 年份 | 举办地 | 冠军 | 冠军 | 冠军 |
| 1975年 第1届 | 墨尔本 | 日本 | 韩国 | 中国 |
| 1979年 第2届 | 麦纳麦 | 中国 | 韩国 | 日本 |
| 1983年 第3届 | 东京 | 日本 | 中国 | 韩国 |
| 1987年 第4届 | 科威特市 | 日本 | 中国 | 韩国 |
| 1989年 第5届 | 首尔 | 韩国 | 日本 | 中国 |
| 1991年 第6届 | 珀斯 | 日本 | 韩国 | 中国 |
| 1993年 第7届 | 呵叻 | 韩国 | 哈萨克斯坦 | 日本 |
| 1995年 第8届 | 首尔 | 日本 | 中国 | 韩国 |
| 1997年 第9届 | 多哈 | 中国 | 日本 | 澳大利亚 |
| 1999年 第10届 | 德黑兰市 | 中国 | 澳大利亚 | 韩国 |
| 2001年 第11届 | 昌原市 | 韩国 | 澳大利亚 | 日本 |
| 2003年 第12届 | 天津 | 韩国 | 中国 | 伊朗 |
| 2005年 第13届 | 素攀 | 日本 | 中国 | 韩国 |
| 2007年 第14届 | 雅加达 | 澳大利亚 | 日本 | 韩国 |
| 2009年 第15届 | 马尼拉 |
女排亚锦赛
| 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
| 1975年 第1届 | 墨尔本 | 日本 | 韩国 | 中国 |
| 1979年 第2届 | 香港 | 中国 | 日本 | 韩国 |
| 1983年 第3届 | 福冈 | 日本 | 中国 | 韩国 |
| 1987年 第4届 | 上海 | 中国 | 日本 | 韩国 |
| 1989年 第5届 | 香港 | 中国 | 日本 | 韩国 |
| 1991年 第6届 | 曼谷 | 中国 | 日本 | 韩国 |
| 1993年 第7届 | 上海 | 中国 | 日本 | 韩国 |
| 1995年 第8届 | 清迈 | 中国 | 韩国 | 日本 |
| 1997年 第9届 | 马尼拉 | 中国 | 韩国 | 日本 |
| 1999年 第10届 | 香港 | 中国 | 韩国 | 日本 |
| 2001年 第11届 | 呵叻 | 中国 | 韩国 | 泰国 |
| 2003年 第12届 | 胡志明市 | 中国 | 日本 | 韩国 |
| 2005年 第13届 | 太仓 | 中国 | 哈萨克斯坦 | 日本 |
| 2007年 第14届 | 呵叻 | 日本 | 中国 | 泰国 |
| 2009年 第14届 | 河内 | 泰国 | 中国 | 日本 |
男子
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 日本 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 2 | 韩国 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 3 | 中国 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 4 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 伊朗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女子
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 中国 | 11 | 3 | 1 | 15 |
| 2 | 日本 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 3 | 韩国 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 泰国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
)

