云南省富源县第一中学
富源县第一中学,历史悠久,
是平彝名人盛恩霈倡导、原曲靖一中校长谢显琳筹资、抗日名将王甲本赞助,于1941年3月3日在文庙创办的。经过66年的奋力拼搏和几代人的不懈追求,今天的富源一中已初具规模,校园占地面积达114.3亩,有高中教学班55个,在校学生4200人,教职工218人。专任教师171人,特级教师2人,高级教师26人,中学一级教师46人。教师学历合格率达100%,省市骨干教师5人,省市县教育科研学术带头人6人,学科带头人14人,校级骨干教师68人。我校自1997年3月被认定为“云南省二级一等完全中学”以来,在县委政府的高度重视下,先后投资2000多万元,建设校园,完善设施。学校现有占地面积114.3亩(76200.38㎡),生均占地面积19.54㎡;生均占有校舍建筑面积12.34㎡。有教学楼1幢8201.72㎡,科教宫一幢2704㎡,青少年活动中心1幢(5032㎡),学生餐厅1幢(2785.68㎡)、教师宿舍楼6幢,学生宿舍楼3幢,标准教室58间,音乐、美术、舞蹈训练室各1间,物理实验室5间,化学实验室4间,生物实验室3间,计算机房2间,多媒体教学平台14个,录播室1个,语言室1个,阶梯教室1个,学校计算机总数126台,生机比达28.7:1,医务室1个,标准运动场1场(18666.76㎡),篮球场7块,排球场2块,学校因地制宜,创设了教学条件,营造了优良的学习环境。
2004年8月15日,学生食堂竣工,面积为2785.68㎡,资金投入282.8万元。2006年8月新学生宿舍竣工,面积为4140.56㎡,资金投入360万元。2007年3月,青少年活动中心竣工,包括立体建筑、征地、房屋搬迁、修建围墙,附属等共计1000万元。
目前,我校正在对实验楼的建盖进行招标,面积为5120㎡,需投资700万元。另外修整运动场需600万元(上级至今未拨辅助款给我校)。学校近几年在教育教学设施完善方面的投资也很大,一中欠外债已1400万元。现在,一中全体师生正在为申报一级三等完中而进行准备工作。
| 姓名 | 性别 | 族别 | 学科 | 学历 | 职称 | 所学专业 | 毕业学校 |
| 念石平 | 男 | 汉族 | 地理 | 本科 | 中一 | 地理专业 | 2000.7毕业于云南师范大学(函授) |
| 刘海 | 男 | 汉族 | 地理 | 本科 | 中一 | 地理学 | 1994.7毕业于云南师范大学 |
| 曹利宏 | 男 | 汉族 | 地理 | 本科 | 中一 | 地理教育 | 1996.7云师大 |
| 肖乖妹 | 女 | 汉族 | 地理 | 本科 | 中二 | 地理教育 | 2003.8毕业云南师大 |
| 李卫 | 女 | 彝族 | 地理 | 本科 | 中二 | 地理教育 | 2003.8毕业云南师大 |
| 龚春丽 | 女 | 汉族 | 地理 | 本科 | 中二 | 教育学 | 2003.8毕业云南师大 |
| 张丽 | 女 | 汉族 | 地理 | 本科 | 未评 | 地理教育 | 2005.6毕业于云南师范大学 |
| 邓云 | 男 | 汉族 | 地理 | 本科 | 未评 | 地理教育 | 2006.6毕业于哈尔滨师大 |
| 杜德崇 | 男 | 汉族 | 地理 | 本科 | 未评 | 地理教育 | 2006.6毕业于云南师大 |
| 冯倩 | 女 | 汉族 | 地理 | 本科 | 未评 | 地理教育 | 2006.6毕业于云南师大 |
| 黄庆军 | 男 | 汉族 | 地理 | 本科 | 未评 | 地理教育 | 2006.6毕业于云南师大 |
| 刘兴碧 | 男 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中高 | 化学教育 | 1982.1毕业于原昆明师院(现云师大) |
| 何世邦 | 男 | 汉族 | 化学 | 中师 | 中高 | 化学教育 | 1975.8蒙自师专 |
| 黄国雄 | 男 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中一 | 化学教育 | 2005.7毕业于曲靖师院 |
| 王英 | 女 | 回族 | 化学 | 本科 | 中一 | 化学教育 | 1984.7毕业于曲靖师专 |
| 李家福 | 男 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中一 | 化学教育 | 1984.7曲清师专 |
| 罗文耀 | 男 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中高 | 化学专业 | 1986.7毕业于云南大学 |
| 王海东 | 男 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中一 | 化学专业 | 1992.7毕业于华东师范大学 |
| 周蕊 | 女 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中一 | 化学教育 | 1987.7云师大 |
| 周艳 | 女 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中二 | 分析化学 | 2001.7毕业于云南师范大学 |
| 杨艳琼 | 女 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中二 | 化学教育 | 2002.7云师大 |
| 高富卫 | 男 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中二 | 化学教育 | 2003.8毕业云南师大 |
| 王俐 | 女 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中二 | 化学专业 | 2003.8毕业云南师大 |
| 李海春 | 男 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中二 | 化学教育 | 2003.7毕业云南师大 |
| 奠八禄 | 男 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中二 | 化学教育 | 2004.6毕业于曲靖师范学院 |
| 陈志龙 | 男 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中二 | 应用化学 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 石雪梅 | 女 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中二 | 化学教育 | 2005.6毕业于曲靖师范学院 |
| 姜帅 | 男 | 汉族 | 化学 | 本科 | 中二 | 化学教育 | 2005.6毕业于玉溪师范学院 |
| 郭金萍 | 女 | 汉族 | 化学 | 本科 | 未评 | 化学教育 | 2006.6毕业于哈尔滨师大 |
| 陈淑荣 | 女 | 汉族 | 化学 | 本科 | 未评 | 化学教育 | 2006.6毕业于哈尔滨师大 |
| 张云书 | 男 | 汉族 | 历史 | 本科 | 中一 | 历史教育 | 1990.7毕业于云南教育学院 |
| 周连耀 | 男 | 汉族 | 历史 | 本科 | 中高 | 历史学 | 1986.7毕业于云南大学 |
| 姜丽 | 女 | 汉族 | 历史 | 本科 | 中高 | 历史学 | 1991.7毕业于云南师范大学 |
| 陈小顺 | 男 | 汉族 | 历史 | 本科 | 中一 | 历史专业 | 1986.7毕业于云南师范大学 |
| 王志虎 | 男 | 汉族 | 历史 | 本科 | 中高 | 历史教育 | 1998.7毕业于云南师范大学(函授) |
| 杨年 | 男 | 汉族 | 历史 | 本科 | 中一 | 历史专业 | 2003.7毕业云南师大(函授) |
| 李明 | 男 | 汉族 | 历史 | 本科 | 中一 | 历史教育 | 1997.7毕业于云南师范大学 |
| 张敬 | 女 | 汉族 | 历史 | 本科 | 中二 | 历史学 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 毛胜兵 | 男 | 汉族 | 历史 | 本科 | 中二 | 市场营销教育 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 许江华 | 男 | 汉族 | 历史 | 本科 | 中二 | 历史教育 | 2005.6毕业于云南师范大学 |
| 张武 | 男 | 汉族 | 历史 | 本科 | 中二 | 历史教育 | 2005.6毕业于曲靖师范学院 |
| 荣红波 | 男 | 汉族 | 历史 | 本科 | 中二 | 历史教育 | 2005.6毕业于曲靖师范学院 |
| 董一刚 | 男 | 汉族 | 历史 | 本科 | 未评 | 历史教育 | 2006.6毕业于哈尔滨师大 |
| 方盛跃 | 男 | 汉族 | 美术 | 本科 | 中高 | 美术教育 | 1998.7毕业于云南艺术学院 |
| 丰琼仙 | 女 | 汉族 | 美术 | 本科 | 中二 | 美术学专业 | 2003.8毕业云南师大 |
| 李艳芳 | 女 | 汉族 | 生物 | 本科 | 中高 | 生物专业 | 1989.7毕业于云南大学 |
| 陈世坤 | 男 | 汉族 | 生物 | 本科 | 中一 | 生物教育 | 1997.7毕业于云南师范大学 |
| 尹玉显 | 男 | 汉族 | 生物 | 本科 | 中二 | 生物教育 | 1997.7云师大 |
| 杨志勇 | 男 | 汉族 | 生物 | 本科 | 中二 | 生物学 | 2002.7云师大 |
| 孙和琴 | 女 | 汉族 | 生物 | 本科 | 中二 | 生物学 | 22002.7云师大 |
| 朱春兰 | 女 | 彝族 | 生物 | 本科 | 中二 | 生物教育 | 2003.8毕业云南师大 |
| 任娅娟 | 女 | 彝族 | 生物 | 本科 | 中二 | 生物科学 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 杨学彬 | 男 | 彝族 | 生物 | 本科 | 中二 | 生物教育 | 2005.6毕业于陕西师范大学 |
| 陈益萍 | 女 | 汉族 | 生物 | 本科 | 中二 | 生物教育 | 2005.6毕业于云南师范大学 |
| 何金龙 | 男 | 汉族 | 数学 | 专科 | 中高 | 数学教育 | 1980.7毕业于曲靖师专 |
| 张来保 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中一 | 数学教育 | 1989.7毕业于云南大学(函授) |
| 邓耀林 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中高 | 数学专业 | 1991.7毕业于云南师范大学(函授) |
| 温绍维 | 男 | 汉族 | 数学 | 专科 | 中一 | 数学教育 | 1976.7毕业于昆明师院 |
| 廖玉梅 | 女 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中一 | 数学教育 | 1988.7毕业于贵州师范学院六盘水班 |
| 邓若波 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中二 | 数学教育 | 1990.7毕业于云南教育学院 |
| 龚袭 | 男 | 汉族 | 数学 | 研究生 | 中高 | 数学教育 | 1988.7毕业于西南师范大学(函授) |
| 李忠 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中二 | 数学教育 | 1994.7毕业于云南大学 |
| 徐长江 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中二 | 数学教育 | 1997.7毕业于云南师范大学 |
| 牛自营 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中高 | 数学专业 | 1991.7毕业于云南师范大学(函授) |
| 余敏 | 女 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中一 | 数学教育 | 2003.10毕业于云师大(函授) |
| 李加成 | 男 | 彝族 | 数学 | 本科 | 中一 | 数学专业 | 1988.7毕业于西南民族学院 |
| 耿雄 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中一 | 数学教育 | 2001.8云南师大 |
| 孙桂琴 | 女 | 汉族 | 数学 | 研究生 | 中一 | 数学专业 | 1993.7云南师范大学 |
| 陶永春 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中二 | 数学教育 | 1994.7云南大学 |
| 李春霞 | 女 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中一 | 数学专业 | 2002.8毕业于云南师范大学(函授) |
| 叶学理 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中一 | 数学教育 | 1998.7云南师大 |
| 邹永稳 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中一 | 数学教育 | 2000.7毕业于云南师范大学 |
| 吴法国 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中二 | 数学教育 | 2001.7毕业于云南师范大学 |
| 张显波 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中二 | 应用数学 | 2002.7云师大 |
| 余曼 | 女 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中二 | 数学教育 | 2003.8毕业云南师大 |
| 胡保信 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中二 | 数学应用 | 2003.8毕业云南师大 |
| 王三华 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中二 | 数学应用 | 2003.7毕业四川师范大学 |
| 郭兴 | 男 | 彝族 | 数学 | 本科 | 中二 | 数学应用 | 2003.8毕业云南师大 |
| 李先进 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中二 | 数学与应用数学 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 茹庆林 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中二 | 数学与应用数学 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 张宝玉 | 女 | 汉族 | 数学 | 本科 | 中二 | 数学教育 | 2005.6毕业于云南师范大学 |
| 赵玲 | 女 | 汉族 | 数学 | 本科 | 未评 | 数学教育 | 2006.6毕业于哈尔滨师大 |
| 唐莹莹 | 女 | 满族 | 数学 | 本科 | 未评 | 数学教育 | 2006.6毕业于哈尔滨师大 |
| 薛莉莉 | 女 | 汉族 | 数学 | 本科 | 未评 | 数学教育 | 2006.6毕业于吉林师大 |
| 李耀明 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 未评 | 数学教育 | 2006.6毕业于吉林师大 |
| 郑金柱 | 男 | 汉族 | 数学 | 本科 | 未评 | 数学教育 | 2006.6毕业于吉林师大 |
| 史春梅 | 女 | 汉族 | 数学 | 本科 | 未评 | 数学教育 | 2006.6毕业于曲靖师院 |
| 彭湘林 | 男 | 汉族 | 体育 | 专科 | 中高 | 体育教育 | 1991.7毕业于云南师范大学(函授) |
| 代祖达 | 男 | 汉族 | 体育 | 本科 | 中一 | 体育教育 | 2004.7毕业于首都体育学院(函授) |
| 王斌 | 男 | 汉族 | 体育 | 本科 | 中高 | 体育教育 | 2002.7毕业于首都院(函授) |
| 舒志勇 | 男 | 汉族 | 体育 | 中专 | 中三 | 体育教育 | 1987.7毕业于曲靖师范学校 |
| 肖博践 | 男 | 汉族 | 体育 | 本科 | 中二 | 体育教育 | 2004.7毕业于首都体育学院 |
| 钱新华 | 女 | 汉族 | 体育 | 本科 | 中二 | 体育教育 | 2000.7毕业于云南师范大学 |
| 丁俊 | 男 | 汉族 | 体育 | 本科 | 中二 | 体育教育 | 2003.8毕业云南师大 |
| 瞿加宽 | 男 | 汉族 | 体育 | 本科 | 中二 | 体育教育 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 肖加选 | 男 | 汉族 | 体育 | 本科 | 中二 | 体育教育 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 张玉 | 男 | 汉族 | 体育 | 本科 | 中二 | 体育教育 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 李晓林 | 男 | 汉族 | 体育 | 本科 | 中二 | 体育教育 | 2005.6毕业于成都体育学院 |
| 梁莉娜 | 女 | 汉族 | 体育 | 本科 | 未评 | 体育教育 | 2005.6毕业于四川师范大学 |
| 赵远飞 | 男 | 汉族 | 微机 | 专科 | 中一 | 计算机信息管理 | 2004.7毕业于昆明理工大学 |
| 孙家保 | 男 | 汉族 | 微机 | 本科 | 中二 | 信息教育 | 2001.7毕业于云南师范大学 |
| 赵四粉 | 女 | 汉族 | 微机 | 本科 | 中二 | 信息教育 | 2003.8毕业云南师大 |
| 杨卫 | 男 | 汉族 | 微机 | 本科 | 中二 | 电子教育 | 2003.7毕业云南师大 |
| 胡丽红 | 女 | 汉族 | 微机 | 本科 | 中二 | 计算机科学与技术 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 方红超 | 女 | 汉族 | 微机 | 本科 | 未评 | 信息教育 | 2006.6毕业于哈尔滨师大 |
| 王孔贤 | 男 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中高 | 物理教育 | 1992.1毕业于云南师范大学(函授) |
| 胡传云 | 男 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中一 | 物理教育 | 2004.10毕业于云南师范大学(函授) |
| 刘经阳 | 男 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中一 | 物理教育(政治) | 2005.4毕业于云师大(函授) |
| 奠志奎 | 男 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中一 | 物理教育是(政治) | 2004.10毕业于云南大学(函授) |
| 黄斌 | 男 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中高 | 物理教育 | 1987.7毕业于曲靖师专 |
| 敖红成 | 男 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中一 | 应用物理 | 1995.7毕业于西南师范大学 |
| 王汉 | 男 | 汉族 | 物理 | 专科 | 中二 | 物理教育 | 1990.7毕业于曲靖师专 |
| 杨永宏 | 男 | 彝族 | 物理 | 专科 | 中一 | 物理教育 | 1984.7毕业于曲靖师专 |
| 徐来稳 | 男 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中一 | 物理教育 | 1997.7毕业于云南师范大学 |
| 王林英 | 女 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中二 | 物理专业 | 2003.7云师大(函授)物理学专业 |
| 李春芬 | 女 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中二 | 物理教育 | 2001.7云师大 |
| 张鑫 | 男 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中二 | 电子教育 | 2003.7毕业于云师大 |
| 潘兴果 | 女 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中二 | 应用物理 | 2003.8毕业云南师大 |
| 邓继宏 | 男 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中二 | 物理学 | 2003.8毕业云南师大 |
| 张燕 | 女 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中二 | 电子技术教育 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 罗坤 | 男 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中二 | 电子技术教育 | 2003.6毕业于云南师范大学 |
| 李晓闹 | 男 | 汉族 | 物理 | 本科 | 中二 | 物理教育 | 2005.6毕业于玉溪师范学院 |
| 李宝石 | 男 | 汉族 | 物理 | 本科 | 未评 | 物理教育 | 2006.6毕业于吉林师大 |
| 赵玉倩 | 女 | 汉族 | 物理 | 本科 | 未评 | 物理教育 | 2006.6毕业于白城师院 |
| 刘龙 | 男 | 汉族 | 物理 | 本科 | 未评 | 物理教育 | 2006.6毕业于白城师院 |
| 卢松 | 男 | 汉族 | 心理学 | 本科 | 中二 | 教育学 | 2002.7云师大 |
| 顾芮 | 女 | 汉族 | 音乐 | 本科 | 中一 | 音乐教育 | 1997.7毕业于曲靖师专 |
| 蒋明铭 | 男 | 汉族 | 音乐 | 本科 | 中二 | 音乐教育 | 2003.7毕业云南艺术学院 |
| 汪廷兰 | 女 | 汉族 | 音乐 | 本科 | 未评 | 音乐教育 | 2005.6毕业于四川师范大学 |
| 刘翔 | 男 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中一 | 英语专业 | 1999.10毕业于云南师范大学(函授) |
| 余绍纯 | 男 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 英语教育 | 1983.7毕业于曲靖师专 |
| 李留勋 | 男 | 汉族 | 英语 | 专科 | 中一 | 英语教育 | 1982.7毕业于曲靖师专 |
| 龚兴华 | 男 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 英语教育 | 1997.7毕业于云南师范大学 |
| 王强 | 男 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中一 | 英语教育 | 1991.7毕业于云南师范大学 |
| 张燕萍 | 女 | 彝族 | 英语 | 本科 | 中高 | 英语专业 | 1994.7毕业于云南师范大学 |
| 刘鉴功 | 男 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 英语专业 | 1989.7毕业于云南大学 |
| 田宝权 | 男 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 行政管理 | 2002.12毕业于云南大学民干班行政管理专业 |
| 董华 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 英语教育 | 1999.7毕业于云南师范大学物理教育 |
| 赵英 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中一 | 英语专业 | 2003.7毕业于云南师范大学(函授) |
| 秦红江 | 男 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 英语专业 | 2001.8毕业于云南师大(函授) |
| 刘会 | 男 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中一 | 英语教育 | 1995.7毕业于云南师范大学 |
| 范正国 | 男 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 英语教育 | 2002.10云师大英语专业(函授) |
| 赵芳 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 英语专业 | 2002.7云师大 |
| 李艳 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 教育学 | 2003.8毕业云南师大 |
| 刘莉 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 旅游管理与服务教育 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 王燕艳 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 英语(旅游) | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 李荣华 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 英语教育 | 2005.6毕业于曲靖师范学院 |
| 苏翠琼 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 英语教育 | 2005.6毕业于曲靖师范学院 |
| 黄玲珠 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 英语教育 | 2005.6毕业于云南师范大学 |
| 刘焱鸿 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 中二 | 英语教育 | 2005.6毕业于云南师范大学 |
| 查如琳 | 女 | 水族 | 英语 | 本科 | 中二 | 英语教育 | 2005.6毕业于云南民族大学 |
| 宁艳萍 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 未评 | 英语教育 | 2006.6毕业于楚雄师院 |
| 杨昌会 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 未评 | 英语教育 | 2006.6毕业于云南财贸学院 |
| 陈关全 | 男 | 汉族 | 英语 | 本科 | 未评 | 英语教育 | 2006.6毕业于曲靖师院 |
| 李芙蓉 | 女 | 汉族 | 英语 | 本科 | 未评 | 英语教育 | 2006.6毕业于长春师院 |
| 莫霁化 | 女 | 彝族 | 英语 | 本科 | 未评 | 英语教育 | 2006.6毕业于曲靖师院 |
| 何万金 | 男 | 汉族 | 英语 | 本科 | 未评 | 英语教育 | 2006.6毕业于云南农业大学 |
| 顾光苏 | 男 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中一 | 汉语文学 | 1994.8毕业于云南师范大学(函授) |
| 费华清 | 男 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中高 | 汉语文学 | 1981.2毕业于昆明师院曲靖班 |
| 邓真江 | 男 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中二 | 汉语文学 | 1991.7毕业于云南教育学院 |
| 李保 | 男 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中高 | 汉语文学 | 1988.10毕业于云南师范大学(自考) |
| 赵树成 | 男 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中一 | 汉语文学 | 1997.7毕业于云南大学(函授) |
| 吕竹 | 女 | 苗族 | 语文 | 本科 | 中高 | 汉语文学 | 1987.7毕业于云南师范大学 |
| 黄永新 | 男 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中高 | 汉语文学 | 1990.7云南教育学院 |
| 文原 | 男 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中一 | 汉语文学 | 2000.6毕业于云南师范大学(自考) |
| 刘来法 | 男 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中高 | 汉语文学 | 1997.7华东师大(函授) |
| 晏娟 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中一 | 汉语文学 | 2002.7毕业于云南师大(函授) |
| 李乔生 | 男 | 汉族 | 语文 | 研究生 | 中高 | 汉语教育 | 2003.7毕业于云南师范大学研究生班 |
| 田慧 | 女 | 水族 | 语文 | 专科 | 中二 | 汉语文学 | 2001.7毕业于云南电大 |
| 刀桂英 | 女 | 傣族 | 语文 | 本科 | 中二 | 民族文学 | 1998.7云南民族学院 |
| 田娅 | 女 | 水族 | 语文 | 本科 | 中二 | 汉语文学 | 2002.7云师大 |
| 胡美华 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中二 | 汉语文学 | 2001.7毕业于云南师范大学 |
| 叶继鹏 | 男 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中二 | 文秘教育 | 2003.7毕业云南师大 |
| 崔丽 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中二 | 汉语文学 | 2003.7毕业于云师大 |
| 杨丽 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中二 | 汉语文学 | 2003.8毕业云南师大 |
| 吴赛芬 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中二 | 汉语文学 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 杨立琼 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中二 | 汉语文学 | 2004.6毕业于曲靖师范学院 |
| 张月皓 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中二 | 教育学 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 冯志艳 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中二 | 汉语文学 | 2004.6毕业于云南民族大学 |
| 杨玲玉 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中二 | 文秘教育 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 张立分 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中二 | 汉语文学 | 2005.6毕业于玉溪师范学院 |
| 杨泽红 | 男 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中二 | 汉语文学 | 2005.6毕业于曲靖师范学院 |
| 肖茜 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 中二 | 汉语文学 | 2005.6毕业于苏州科技大学 |
| 费德蓉 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 未评 | 汉语文学 | 2005.6毕业于四川师范大学 |
| 张卫 | 男 | 汉族 | 语文 | 本科 | 未评 | 汉语教育 | 2006.6毕业于曲靖师院 |
| 崔米分 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 未评 | 汉语教育 | 2006.6毕业于曲靖师院 |
| 尹明莉 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 未评 | 汉语教育 | 2006.6毕业于云南师大 |
| 李金珠 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 未评 | 汉语教育 | 2006.6毕业于吉林师大 |
| 张影 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 未评 | 汉语教育 | 2006.6毕业于吉林师大 |
| 侯丽莹 | 女 | 汉族 | 语文 | 本科 | 未评 | 汉语教育 | 2006.6毕业于长春师院 |
| 周凯宇 | 男 | 汉族 | 语文 | 本科 | 未评 | 汉语教育 | 2006.6毕业于长春师院 |
| 侯汝良 | 男 | 汉族 | 政治 | 本科 | 中一 | 政治教育 | 2002.10毕业于云师大(函授) |
| 李加文 | 男 | 彝族 | 政治 | 本科 | 中高 | 政治教育 | 1987.7毕业于云南师范大学 |
| 牛德明 | 男 | 彝族 | 政治 | 专科 | 中一 | 政治教育 | 1989.7毕业于云南教育学院 |
| 邓丽琼 | 女 | 汉族 | 政治 | 本科 | 中一 | 政治教育 | 2003.7毕业于云南师大(函授) |
| 田斌 | 男 | 汉族 | 政治 | 本科 | 中一 | 政治教育 | 19995.7毕业于云南师范大学 |
| 保明禄 | 男 | 回族 | 政治 | 专科 | 中一 | 政教专业 | 1996.7毕业于云南教育学院(电视师专) |
| 马乔书 | 男 | 汉族 | 政治 | 专科 | 中二 | 政教专业 | 1999.7毕业于云南师大(电视师专) |
| 张维旭 | 男 | 水族 | 政治 | 本科 | 中二 | 哲学专业 | 2000.7毕业于四川大学 |
| 李云飞 | 男 | 彝族 | 政治 | 本科 | 中二 | 思政教育 | 2003.8毕业云南师大 |
| 包龙敏 | 女 | 汉族 | 政治 | 本科 | 中二 | 政治教育 | 2003.8毕业云南师大 |
| 杨丽君 | 女 | 汉族 | 政治 | 本科 | 中二 | 市场营销教育 | 2003.7毕业云南师大 |
| 张富海 | 男 | 汉族 | 政治 | 本科 | 中二 | 公共事业管理 | 2003.8毕业云南师大 |
| 方远学 | 男 | 汉族 | 政治 | 本科 | 中二 | 政治教育 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 李彬 | 男 | 汉族 | 政治 | 本科 | 中二 | 政治教育 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 代艳琼 | 女 | 汉族 | 政治 | 本科 | 中二 | 政治教育 | 2004.6毕业于云南师范大学 |
| 薛云龙 | 男 | 汉族 | 政治 | 本科 | 未评 | 政治教育 | 2006.6毕业于吉林师大 |
| 田贵岩 | 男 | 蒙古族 | 政治 | 本科 | 未评 | 政治教育 | 2006.6毕业于吉林师大 |
| 员红梅 | 女 | 汉族 | 政治 | 本科 | 未评 | 政治教育 | 2006.6毕业于吉林师大 |
| 敖玉芬 | 女 | 汉族 | 中工 | 专科 | 中级工 | ||
| 李粉梅 | 女 | 汉族 | 中工 | 专科 | 中级工 | 会计统计 | 2004.8毕业于中央广播电视大学 |
| 宁功勇 | 男 | 汉族 | 中工 | 初中 | 中级工 | 1990.7毕业于富源一中 | |
| 刘跃云 | 女 | 汉族 | 高中 | 中二 | 1978.7毕业于富源一中 | ||
| 施玉翠 | 女 | 汉族 | 中工 | 技校 | 中工 | 1997.06毕业于云南省化工技校 | |
| 卢建昌 | 男 | 汉族 | 高工 | 初中 | 高级工 | ||
| 刘奎 | 男 | 汉族 | 高工 | 高中 | 技师 | ||
| 肖志泽 | 男 | 汉族 | 高工 | 专科 | 医师 | 中医专业 | 1993.7毕业于云南中医学院 |
二000年
①3月12日——19日,县教育局一中举办全县校长培训班,常务副县长朱家美在开训仪式和结束仪式时两次巡视校园,指示学校作出扩建规划方案。
②4月12日,常务副县长主持召开富源一中,富源一中职工征地扩建办公会。一中扩建工程启动。
③富源一中征地勘定地界,呈审批,6月中旬办完全部报批手续。
④9月学生学籍进入微机管理。
⑤10月,富源一中贷款3303元,征地开始量地,量地由朱家美常务副县长任组长,耿显仁副县长任副组长组织协调征地工作。
⑥10月中共曲靖市委授予富源一中“思想政治工作先进集体”称号。
⑦11月,县政府批准一中举行60周年校庆请示,要求做到“宣传富源、发展富源、宣传一中、发展一中“的目标。
⑧12月中共富源县委授予我校“思想政治工作先进集体”称号。
⑨我校被富源县爱卫委评为“县城卫生竟赛达标单位”。
10.12月,经曲靖军分区,曲靖市教委,曲靖市关工委检查评估,我校通过一年半的半军事化管理试点,工作成绩显著被评为“优秀”单位。
11.本年秋季,县政府同意学校实行分段招生,招高中生860人,初中停招。
12.60周年庆活动筹备工作全面展开,县委、县政府大力支持。
13.新征土地39.73亩,扩校工作正式启动。
