乔尔·普尔兹比拉
| 人物基本信息 | |
| |
| 中文名: | 乔尔·普尔兹比拉 |
| 英文名: | Joel Przybilla |
| 家乡: | 明尼苏达 |
| 性别: | 男 |
| 国籍: | 美国 |
| 出生年月: | 1979年10月10日 |
| 星座: | 天秤座 |
| 所处时代: | 当代 |
| 职业: | 运动员 篮球运动员 |
| 重要事件: | 2000年第1轮第9顺位被火箭队选中 2004-2005赛季加盟波特兰开拓者队 |
| 身高: | 216厘米 |
| 身材: | 116KG |
| 还有未完善内容, | |
人物关系
编辑【赛季平均】 【每场统计】
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 雄鹿 33 8.2 34.3% 0.0% 27.3% 0.9 1.3 2.2 0.1 0.09 0.91 0.39 1.70 0.8
01-02 雄鹿 71 15.9 53.5% 0.0% 42.2% 1.1 2.9 4.0 0.3 0.28 1.66 0.61 2.79 2.7
02-03 雄鹿 32 17.1 39.1% 0.0% 50.0% 1.5 3.0 4.5 0.4 0.31 1.41 0.59 2.66 1.5
03-04 老鹰 12 26.2 36.0% 0.0% 41.4% 2.6 5.8 8.4 0.3 0.42 1.42 1.33 4.00 4.0
03-04 雄鹿 5 6.6 0.0% 0.0% 50.0% 0.2 1.8 2.0 0.6 0.00 0.00 0.40 1.00 0.2
03-04 -总和- 17 20.4 36.0% 0.0% 41.9% 1.9 4.6 6.5 0.4 0.29 1.00 1.06 3.12 2.9
04-05 开拓者 76 24.4 59.8% 0.0% 51.7% 2.3 5.4 7.7 1.0 0.32 2.14 1.29 3.14 6.4
05-06 开拓者 56 24.5 54.8% 0.0% 53.2% 2.6 4.4 7.0 0.8 0.36 2.32 1.36 2.66 6.1
06-07 开拓者 10 16.7 33.3% 0.0% 37.5% 1.9 3.1 5.0 0.5 0.00 1.50 0.90 2.60 1.1
职业生涯 295 19.3 53.4% 0.0% 49.0% 1.6 4.0 5.6 0.6 0.28 1.76 0.94 2.73 3.9
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 雄鹿 1 2.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
02-03 雄鹿 4 8.3 100.0% 0.0% 0.0% 0.5 2.0 2.5 0.3 0.00 0.50 0.25 2.75 0.5
职业生涯 5 7.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.4 1.6 2.0 0.2 0.00 0.40 0.20 2.20 0.4
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 雄鹿 33 270 12-35 0-0 3-11 29 42 71 2 3 30 13 56 27
01-02 雄鹿 71 1129 76-142 0-1 38-90 78 205 283 21 20 118 43 198 190
02-03 雄鹿 32 546 18-46 0-0 12-24 48 97 145 12 10 45 19 85 48
03-04 老鹰 12 314 18-50 0-0 12-29 31 70 101 4 5 17 16 48 48
03-04 雄鹿 5 33 0-0 0-0 1-2 1 9 10 3 0 0 2 5 1
03-04 -总和- 17 347 18-50 0-0 13-31 32 79 111 7 5 17 18 53 49
04-05 开拓者 76 1858 199-333 0-0 90-174 178 410 588 74 24 163 98 239 488
05-06 开拓者 56 1370 131-239 0-0 82-154 146 245 391 43 20 130 76 149 344
06-07 开拓者 10 167 4-12 0-0 3-8 19 31 50 5 0 15 9 26 11
职业生涯 295 5687 458-857 0-1 241-492 459 1180 1639 164 82 518 276 806 1157
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 雄鹿 1 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 雄鹿 4 33 1-1 0-0 0-0 2 8 10 1 0 2 1 11 2
职业生涯 5 35 1-1 0-0 0-0 2 8 10 1 0 2 1 11 2
)





