乔伊·格拉汉姆
乔伊·格拉汉姆获得航空管理学位,喜欢音乐,喜欢阅读《圣经》。2005年第1轮第16顺位被猛龙队选中。他有潜力成为NBA最出色的外线防守者。他拼劲十足,已经掌握了一对一防守的精髓。2005-06赛季代表多伦多猛龙队参赛80场,24场出任首发,场均得到6.7分和3.1个篮板。在24场担任首发的比赛中,场均得到6.8分和3.2个篮板。
球 队:多伦多猛龙队生 日:1982-06-11
身 高:6尺7寸/2.01米
体 重:225磅/102.1公斤
来 自:OklahomaState
位 置:前锋
学 校:俄克拉荷马州立大学
职业生涯:3
生涯最高分:19分
赛季最高分:17分
大学时代:
代表中佛罗理达大学参赛60场,场均得到10.8分和4.7个篮板。
代表俄克拉荷马州大学参赛63场,场均得到11.2分和6.7个篮板。
2004-05赛季场均得到17.7分和6.2个篮板,当选大十二联盟MVP,入选大十二联盟最佳阵容第一队,入选全美最佳阵容第三队。
2005-06赛季:代表多伦多猛龙队参赛80场,24场出任首发,场均得到6.7分和3.1个篮板。在24场担任首发的比赛中,场均得到6.8分和3.2个篮板。
格拉汉姆兄弟:乔伊-格拉汉姆(Joey Graham)和史蒂夫-格拉汉姆(Stevie Graham)是双胞胎。
格拉汉姆兄弟出生于1982年6月11日,两兄弟曾都在俄克拉荷马州大打球。2005年,在为俄克拉荷马州大打了两年球之后,两人都参加了选秀,结果哥哥乔伊-格拉汉姆首轮第十六被猛龙队挑中,2007年新秀合同结束后又与猛龙续约到08-09赛季。而弟弟史蒂夫-格拉汉姆却未能被球队挑中,后来混迹于各个球队。落选后史蒂夫去太阳队打了拉斯维加斯的夏季联赛,2005年又代表马刺打了季前赛,但都没能得到合同。然后史蒂夫又混迹于美国的CBA小联盟,效力于空军队。由于在空军队表现出色,还入选了明星阵容,2005年12月10又得到了火箭队一份短合同,打了六场比赛。2006年又在公牛谋得一个十天合同,结果在三天后又对阵前东家火箭队。公牛队的合同结束后,史蒂夫又失业了,不过没多久又跑到了骑士去打短工,后来合同延续到赛季结束。随后不久又在开拓者打了两个月,之后又回到了CBA的空军队。总的来说,史蒂夫-格拉汉姆的篮球生涯是一部流浪史。2005年十二月,两兄弟第一次在NBA赛场碰面,史蒂夫代表火箭,而他哥哥则在猛龙。史蒂夫-格拉汉姆赛前表示自己“已经等不及了”:“上一次我和乔伊在场上一起对抗还是在我参加选秀之前,而且似乎每次我们的对抗到最后都演变成为一场混战。比赛结束时我们两个基本上都是鼻青脸肿的,非常有意思。”史蒂芬的身高略逊于乔伊,不过他表示自己不会让乔伊在他身上找到便宜。这已经是三年前的事情,如今史蒂夫还在流浪,乔伊还在猛龙。尽管史蒂夫还是渴望与乔伊同场竞技,但他的机会已经很渺茫。

常规赛数据
| 12月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 10日 | 94-114 骑士 | 常规赛 | 22 | 6-10 | 0-2 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | |
| 08日 | 97-98 开拓者 | 常规赛 | 21 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 06日 | 87-114 爵士 | 常规赛 | 26 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | |
| 03日 | 93-132 掘金 | 常规赛 | 28 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 01日 | 99-112 湖人 | 常规赛 | 21 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 11月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 29日 | 93-88 老鹰 | 常规赛 | 22 | 5-10 | 0-1 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 27日 | 93-86 山猫 | 常规赛 | 22 | 6-8 | 0-0 | 5-5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | |
| 24日 | 103-118 凯尔特人 | 常规赛 | 7 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 19日 | 90-103 魔术 | 常规赛 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 13日 | 96-106 76人 | 常规赛 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11日 | 87-94 凯尔特人 | 常规赛 | 18 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 10日 | 89-79 山猫 | 常规赛 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08日 | 92-110 老鹰 | 常规赛 | 11 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 06日 | 93-100 活塞 | 常规赛 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02日 | 91-87 雄鹿 | 常规赛 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01日 | 112-108 勇士 | 常规赛 | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 30日 | 95-84 76人 | 常规赛 | 9 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 04月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 27日 | 94-106 魔术 | 季后赛 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21日 | 100-114 魔术 | 季后赛 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17日 | 97-107 公牛 | 常规赛 | 20 | 0-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 15日 | 91-75 热火 | 常规赛 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12日 | 113-85 篮网 | 常规赛 | 5 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10日 | 111-93 雄鹿 | 常规赛 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 20日 | 96-54 热火 | 常规赛 | 12 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 18日 | 79-96 爵士 | 常规赛 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15日 | 105-137 掘金 | 常规赛 | 13 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 12日 | 108-117 湖人 | 常规赛 | 9 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 06日 | 108-83 热火 | 常规赛 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 05日 | 87-102 魔术 | 常规赛 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03日 | 98-110 山猫 | 常规赛 | 14 | 3-6 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 01日 | 111-122 步行者 | 常规赛 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 02月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 28日 | 107-85 森林狼 | 常规赛 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 25日 | 115-92 尼克斯 | 常规赛 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11日 | 105-82 森林狼 | 常规赛 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 05日 | 114-82 热火 | 常规赛 | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 01月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 31日 | 122-83 奇才 | 常规赛 | 7 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 30日 | 104-108 奇才 | 常规赛 | 7 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26日 | 106-75 雄鹿 | 常规赛 | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 20日 | 95-99 76人 | 常规赛 | 16 | 3-4 | 0-0 | 7-8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 19日 | 89-78 老鹰 | 常规赛 | 6 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 17日 | 116-91 国王 | 常规赛 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16日 | 89-103 活塞 | 常规赛 | 13 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 14日 | 116-109 开拓者 | 常规赛 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 12日 | 99-90 尼克斯 | 常规赛 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10日 | 109-96 76人 | 常规赛 | 15 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 07日 | 90-93 骑士 | 常规赛 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 12月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 23日 | 103-122 太阳 | 常规赛 | 10 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 19日 | 80-77 快船 | 常规赛 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17日 | 77-90 凯尔特人 | 常规赛 | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 12日 | 100-88 老鹰 | 常规赛 | 6 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10日 | 93-80 火箭 | 常规赛 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08日 | 84-112 凯尔特人 | 常规赛 | 是 | 34 | 4-11 | 0-0 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 06日 | 123-136 太阳 | 常规赛 | 是 | 15 | 1-6 | 0-0 | 6-8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 04日 | 98-79 山猫 | 常规赛 | 是 | 27 | 5-6 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 11月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 29日 | 103-91 灰熊 | 常规赛 | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 03日 | 106-69 篮网 | 常规赛 | 12 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 01日 | 106-97 76人 | 常规赛 | 11 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
08-09赛季
| 12月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 10日 | 94-114 骑士 | 常规赛 | 22 | 6-10 | 0-2 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | |
| 08日 | 97-98 开拓者 | 常规赛 | 21 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 06日 | 87-114 爵士 | 常规赛 | 26 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | |
| 03日 | 93-132 掘金 | 常规赛 | 28 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 01日 | 99-112 湖人 | 常规赛 | 21 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 11月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 29日 | 93-88 老鹰 | 常规赛 | 22 | 5-10 | 0-1 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 27日 | 93-86 山猫 | 常规赛 | 22 | 6-8 | 0-0 | 5-5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | |
| 24日 | 103-118 凯尔特人 | 常规赛 | 7 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 19日 | 90-103 魔术 | 常规赛 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 13日 | 96-106 76人 | 常规赛 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11日 | 87-94 凯尔特人 | 常规赛 | 18 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 10日 | 89-79 山猫 | 常规赛 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08日 | 92-110 老鹰 | 常规赛 | 11 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 06日 | 93-100 活塞 | 常规赛 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02日 | 91-87 雄鹿 | 常规赛 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01日 | 112-108 勇士 | 常规赛 | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 30日 | 95-84 76人 | 常规赛 | 9 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 04月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 27日 | 94-106 魔术 | 季后赛 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21日 | 100-114 魔术 | 季后赛 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17日 | 97-107 公牛 | 常规赛 | 20 | 0-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 15日 | 91-75 热火 | 常规赛 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12日 | 113-85 篮网 | 常规赛 | 5 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10日 | 111-93 雄鹿 | 常规赛 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 20日 | 96-54 热火 | 常规赛 | 12 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 18日 | 79-96 爵士 | 常规赛 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15日 | 105-137 掘金 | 常规赛 | 13 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 12日 | 108-117 湖人 | 常规赛 | 9 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 06日 | 108-83 热火 | 常规赛 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 05日 | 87-102 魔术 | 常规赛 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03日 | 98-110 山猫 | 常规赛 | 14 | 3-6 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 01日 | 111-122 步行者 | 常规赛 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 02月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 28日 | 107-85 森林狼 | 常规赛 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 25日 | 115-92 尼克斯 | 常规赛 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11日 | 105-82 森林狼 | 常规赛 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 05日 | 114-82 热火 | 常规赛 | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 01月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 31日 | 122-83 奇才 | 常规赛 | 7 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 30日 | 104-108 奇才 | 常规赛 | 7 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26日 | 106-75 雄鹿 | 常规赛 | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 20日 | 95-99 76人 | 常规赛 | 16 | 3-4 | 0-0 | 7-8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 19日 | 89-78 老鹰 | 常规赛 | 6 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 17日 | 116-91 国王 | 常规赛 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16日 | 89-103 活塞 | 常规赛 | 13 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 14日 | 116-109 开拓者 | 常规赛 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 12日 | 99-90 尼克斯 | 常规赛 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10日 | 109-96 76人 | 常规赛 | 15 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 07日 | 90-93 骑士 | 常规赛 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 12月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 23日 | 103-122 太阳 | 常规赛 | 10 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 19日 | 80-77 快船 | 常规赛 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17日 | 77-90 凯尔特人 | 常规赛 | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 12日 | 100-88 老鹰 | 常规赛 | 6 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10日 | 93-80 火箭 | 常规赛 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08日 | 84-112 凯尔特人 | 常规赛 | 是 | 34 | 4-11 | 0-0 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 06日 | 123-136 太阳 | 常规赛 | 是 | 15 | 1-6 | 0-0 | 6-8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 04日 | 98-79 山猫 | 常规赛 | 是 | 27 | 5-6 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 11月 | 比赛 | 类型 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 29日 | 103-91 灰熊 | 常规赛 | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 03日 | 106-69 篮网 | 常规赛 | 12 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 01日 | 106-97 76人 | 常规赛 | 11 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
常规赛技术统计
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 08-09 | 猛龙 | 17 | 0 | 14.4 | 50.6% | 14.3% | 82.6% | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 6.2 |
| 07-08 | 猛龙 | 38 | 3 | 8.7 | 43.4% | 66.7% | 84.4% | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 3.6 |
| 06-07 | 猛龙 | 79 | 21 | 16.7 | 49.5% | 29% | 84% | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2 | 6.4 |
| 05-06 | 猛龙 | 80 | 24 | 19.8 | 47.8% | 33.3% | 81.2% | 0.7 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 6.7 |
| NBA生涯 | 214 | 48 | 16.2 | 48.2% | 32% | 82.8% | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 6 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 乔伊·格拉汉姆突入篮下 | 乔伊·格拉汉姆凶悍硬突 | 乔伊·格拉汉姆单手暴扣 |
| 姚明 | 蒂姆•托马斯 | 勒布朗•詹姆斯 | 埃尔文•约翰逊 |
| 安东尼•卡特 | 克里斯•韦伯 | 阿伦•艾弗森 | 马克•麦德森 |
[1] NBA球员档案 http://nba.sports.sina.com.cn/player.php?id=3942
[2] NBA中文官网 http://china.nba.com/nbaindex.html
)








