丹皮尔
1.位置:中锋 生日:07/14/75
高度:2.11M
体重:120.2kg
学校:密西西比州立大学(Mississippi State )
选秀: 1996年第1轮第10位
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规得分
96-97 步行者 72 14.6 39.0% 100.0% 63.7% 1.3 2.8 4.1 0.6 0.26 1.01 1.17 2.13 5.1
97-98 勇士 82 32.4 44.4% 0.0% 66.9% 3.3 5.4 8.7 1.1 0.48 1.68 2.13 3.43 11.8
98-99 勇士 50 28.3 38.9% 0.0% 58.8% 3.3 4.4 7.6 1.1 0.52 1.16 1.84 3.30 8.8
99-00 勇士 21 23.6 40.5% 0.0% 52.9% 2.3 4.1 6.4 0.9 0.38 0.71 1.38 3.57 8.0
00-01 勇士 43 24.1 40.1% 0.0% 53.2% 2.3 3.6 5.8 1.4 0.40 1.35 1.91 2.86 7.4
01-02 勇士 73 23.8 43.5% 0.0% 64.5% 2.3 3.0 5.3 1.2 0.23 2.29 2.14 3.22 7.6
02-03 勇士 82 24.1 49.6% 0.0% 69.8% 3.0 3.6 6.6 0.7 0.33 1.88 1.37 2.95 8.2
03-04 勇士 74 32.5 53.5% 0.0% 65.4% 4.6 7.3 12.0 0.8 0.45 1.85 1.77 3.07 12.3
04-05 小牛 59 27.3 55.0% 0.0% 60.5% 3.1 5.4 8.5 0.9 0.25 1.36 1.73 3.47 9.2
05-06 小牛 82 23.2 49.3% 0.0% 59.1% 3.3 4.5 7.8 0.6 0.33 1.29 1.40 3.21 5.7
06-07 小牛 76 25.1 62.6% 0.0% 62.3% 2.9 4.6 7.4 0.6 0.32 1.08 1.41 3.14 7.1
职业生涯 647 25.4 46.2% 8.3% 63.0% 2.8 4.6 7.4 0.9 0.36 1.53 1.67 3.07 8.4
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
04-05 小牛 13 23.7 59.7% 0.0% 39.3% 3.9 3.5 7.5 0.5 0.54 1.38 0.92 4.15 7.0
05-06 小牛 19 23.8 54.0% 0.0% 61.4% 2.9 3.8 6.7 0.3 0.58 1.26 0.63 3.95 5.0
2006-07季后赛
┏━ 篮板 ━┓
球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
达拉斯小牛 5 2 7.6 66.7% 0% 50% 1.8 1.6 3.4 0.2 0.00 0.00 0.80 1.80 1.
2.澳大利亚西澳大利亚州西北海岸港口城市。在罗本附近。人口2,727(1976)。始建于二十世纪六十年代。有铁路与重要的汤姆·普赖斯山大铁矿相连,港口主要供输出铁矿石用。有大型球团矿厂。
)

