所属分类:
上海证券交易所上市公司
股份公司
股票
中新药业 公司简介
| 股票代码 | 600329 |
| 股票简称 | 中新药业 |
| 公司代码 | 03130004 |
| 公布日期 | 2006-8-12 |
| 公司法定中文名称 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
| 公司法定英文名称 | TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD |
| 注册资本 | 36965.436(万元) |
| 公司注册地址 | 天津市南开区白堤路17号 |
| 法定代表人 | 詹原竞 |
| 董事会秘书 | 封浩 |
| 联系地址 | 天津市南开区白堤路17号 |
| 电话 | 022-27020892 |
| 传真 | 022-27020599 |
| 公司办公地址 | 天津市南开区白堤路17号 |
| 邮政编码 | 300193 |
| 电子邮箱 | zxyy600329@163.com |
| 公司网址 | http://www.zhongxinp.com |
| 成立情况与历史沿革 | (1)天津中新药业集团股份有限公司前身为天津市药材公司,成立于1955年,是我国大型中成药生产企业之一,在生产规模、产品质量、技术工艺和科研开发等方面具备竞争优势。1990年,药材公司更名为天津市药材集团公司。 (2)1992年7月,经天津市经济体制改革委员会(1992)27号文件及中国人民银行天津市分行津银金(1992)399号文件批准,以药材集团为主体,整体改制定向募集设立天津中药集团股份有限公司。药材集团评估后经营性净资产358,771,118.07元,折成国家股19,465.436万股,社会法人和内部职工按每股3元的价格溢价认购3500万股。 (3)1995年9月,经国务院证券委证委发(1995)25号文批准,公司为境外上市预选企业。天津市体改委津体改委发(1996)43号文对公司规范工作验收合格进行了确认。1997年鉴于公司下属部分企业微利和亏损的局面,为达到境外上市的基本要求,本公司与医药总公司进行了资产重组。经天津市体改委津体改委股(1997)1号文批准,将本公司下属盈利较差或亏损的28个全资和控股子企业(包括:天津保税区东方国际贸易公司、天津开发区药品公司、天津市中药机械厂、天津市药品包装印刷厂、天津市中药饮片厂、天津同仁堂制药厂、天津市第五中药厂、天津达仁堂制药厂、天津达仁堂第二制药厂、第一、二分公司、储运分公司、成药药材分公司、12个区县公司、天津美伦医药保健品有限公司、天津华美医药保健品有限公司、天津格斯宝西洋参有限公司、泰国天津同仁堂御膳厅有限公司)与医药总公司全资企业天津市氨基酸公司拥有的中美天津史克制药有限公司25%的股权、天津比埃菲制药有限公司30%的股权和天津华立达生物工程有限公司80%的股权进行置换。重组后,公司名称变更为天津中新药业集团股份有限公司。 (4)1997年5月,公司经国务院证券委证委发(1997)35号文件及国家体改委体改生[1997]80号文件批准,在新加坡发行境外上市外资股10000万股。 1997年5月23日至6月7日进行股票发行路演,路演推介股票发行区间价为每股0.57-0.69美元。6月9日确定发行价为每股0.68美元,发行市盈率8.8倍(全面摊薄为13.1倍)。6月12日正式发股,6月25日缴款结束,私募配售的8000万股超额认购11.5倍,向公众发售的1891万股超额认购7.4倍,另109万股被公司境外供应商和客户认购。发股收入6800万美元,折合人民币56300万元,获得同期新加坡外国公司上市的最高超额认购。6月27日中新药业股票在新加坡股票交易所挂牌上市开盘价为0.86美元,高于发行价26.5%。 (5)2000年6月22日,公司将全资所属天津市中药制药厂、天津乐仁堂制药厂、天津市第六中药厂法人资格注销,变更为公司的分公司,名称变更为中药制药厂、乐仁堂制药厂、第六中药厂。公司将本公司与原全资子企业天津市第六中药厂共同出资设立的天津港保税区中新药业国际贸易公司、天津中新宏仁堂御膳有限公司变更为公司之分公司,名称变更为国际贸易分公司、宏仁堂御膳厅分公司。 (6)公司2000年9月30日以承担债务方式收购医药集团下属全资企业天津达仁堂制药厂。收购后公司对达仁堂的资产、业务和人员进行了整合,将原天津达仁堂制药厂重组为达仁堂制药厂、新新制药厂、隆顺榕分公司、药材分公司、储运分公司、医药分公司、成药分公司、药品销售中心、新兴养殖场、新新化工分公司、红桥分公司、和平分公司、河北分公司、河西分公司、南开分公司、河东分公司、汉沽分公司、塘沽分公司等分支机构。 |
| 主营业务 | 生产及出售中药、西药、保健品及医疗器械。 |
| 兼营业务 | 包装印刷、卫生用品、健身器材、计算机及软件、分析仪器的代购、代销、批发、零售;仓储;货物运输;经济信息咨询。 |
| 雇员总数 | 10810 |
| 管理人员数量 | 1162 |
| 技术人员数量 | 2071 |
| 董事会授权代表 | 焦艳 侯薇 |
| 联系人 | 莫浩 封浩 |
| 公司信息披露报纸 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 公司信息披露网站 | http://www.sse.com.cn http://www.sgx.com |
| 公司成立日期 | 1992-12-20 |
| 工商登记号 | 1200001001306 |
| 是否上市公司 | 是 |
| 是否发行债券 | 否 |
中新药业 证券基本资料
| 股票代码 | 600329 |
| 股票简称 | 中新药业 |
| 代码类别 | A股 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 旧代码 | 600329 |
| 行政区划名 | -- |
| 上市状态变动 |
| 变动原因 | 新上市 |
| 变动日期 | 2001-06-06 |
| |
| |
| |
| 股票简称变动 |
| 股票简称 | 中新药业 |
| 变动日期 | 2006-10-09 |
| 股票简称 | G中新 |
| 变动日期 | 2006-07-19 |
| |
| 行业变动 |
| 进入行业 | 医药制造业 |
| 变动日期 | 2001-04-30 |
目前没有摘要,马上添加
→ 如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
收藏词条 至个人空间
本词条内容有价值
互动百科的词条资料来自网友贡献,供您查阅参考,一些和您切身相关的具体问题(特别是健康、经济、法律相关问题),出于审慎起见,建议咨询专业人士以获得更有针对性的答案。