按照“自然和谐、厚积薄发”的理念,中国环境科学研究院在环境科学基础理论、应用基础理论和高新技术研发等方面取得了一大批重大国家科技成果,为国家解决重大环境问题、建立环境管理制度、制定环境保护技术法规和标准、开发污染防治技术、制定生态保护对策措施,以及促进经济增长方式和建设环境友好型社会等方面做出了重要贡献。
通过实施“人才战略、科技创新战略、环境标准战略”,中国环境科学研究院形成了以大气环境研究、水环境研究、生态环境研究、环境工程技术研究、环境安全研究、清洁生产和循环经济研究为主的环境科学创新体系,设立了4个研究所、2个研究中心、5个科研事业单位和2个技术服务机构,共包括18个学科研究方向和3个部级重点实验室。科研队伍包括三名中国工程院院士、40名研究员和逾百位博士,与北京师范大学联合共建环境科学与工程博士点,拥有5个硕士学位授予点和1个博士后工作站。

单位地址:北京市朝阳区安外北苑大羊坊8号中国环境科学研究院,邮政编码:100012
联系电话:86-10-84915193
传真: 86-10-84915194
E-MAIL:office@craes.org.cn
| 职能管理部门 | 部门名称 | 联系电话 |
| 办公室 | 84915193 | |
| 科学技术处 | 84915158 | |
| 人事教育处 | 84915148 | |
| 计划财务处 | 84913996 | |
| 党委办公室 | 84913885 | |
| 基建办公室 | 84915195 | |
| 科技创新基地 | 城市与区域大气环境研究 | 84915163 |
| 气溶胶与空气质量研究 | 84915248 | |
| 移动源污染控制研究 | 84933055 | |
| 湖泊环境研究 | 84915190 | |
| 河流与河口海岸环境研究 | 84913941 | |
| 地下水与环境系统工程研究 | 84915303 | |
| 城市水环境综合管理研究 | 84915302 | |
| 区域与城市生态环境保护研究 | 84915140 | |
| 环境变化的生态系统效应研究 | 84915215 | |
| 固体废物处理处置技术研究 | 84913903 | |
| 水污染控制技术研究 | 84915923 | |
| 大气污染控制技术研究 | 84913913 | |
| 污染物生态效应与环境安全研究 | 84915331 | |
| 全球气候变化的环境影响研究 | 84915154 | |
| 土壤污染与控制研究 | 84915331 | |
| 环境污染与健康研究 | ||
| 清洁生产与循环经济研究 | 84915257 | |
| 能源与环境研究 | 84915259 | |
| 科研事业单位 | 总局标准研究所 | 84915199 |
| 总局清洁生产中心 | 84913900 | |
| 总局化学品登记中心 | 84915166 | |
| 总局机动车排污监控中心 | 84915251 | |
| 环境信息研究所 | 84918167 | |
| 技术服务机构 | 环境影响评价中心 | 84915229 |
| 环境工程设计中心 | 84915209 | |
| 环境咨询公司 | 84915300 | |
| 物业管理中心 | 84915222 |
位网民共同编写而成。共计