| 年度 | 总序号 | 授予人员姓名 | 国籍和地区 | 授予单位名称 | 授予时间 | 年度数 |
| 1983 | 1 | 阿马杜.马赫塔尔.姆博 | 塞内加尔 | 北京大学 | 1983.08.04 | 3 |
| 2 | 茅诚司 | 日本 | 复旦大学 | 1983.10.19 | ||
| 3 | 李约瑟 | 英国 | 中国社会科学院 | 1983.11.29 | ||
| 1984 | 4 | 杨振宁 | 美国 | 复旦大学 | 1984.12.19 | 1 |
| 1985 | 5 | 有泽广巳 | 日本 | 中国社会科学院 | 1985.05.18 | 6 |
| 6 | 陈省身 | 美国 | 南开大学 | 1985.06.10 | ||
| 7 | 李政道 | 美国 | 北京大学 | 1985.07.03 | ||
| 8 | 阿加塔.巴巴拉 | 马耳他共和国 | 北京师范大学 | 1985.08.26 | ||
| 9 | 包玉刚 | 英国(居香港) | 上海交通大学 | 1985.10.27 | ||
| 10 | 欧格.玻尔 | 丹麦 | 北京大学 | 1985.11 | ||
| 1986 | 11 | 勒.埃.克劳斯 | 美国 | 西安交通大学 | 1986.04.01 | 9 |
| 12 | 井上靖 | 日本 | 北京大学 | 1986.04.21 | ||
| 13 | 罗伯特.霍克 | 澳大利亚 | 南京大学 | 1986.05.23 | ||
| 14 | 史蒂文.穆勒 | 美国 | 南京大学 | 1986.09.09 | ||
| 15 | 纳金德拉.辛格 | 印度 | 北京大学 | 1986.09.10 | ||
| 16 | 吴健雄 | 美国 | 南京大学 | 1986.09.17 | ||
| 17 | 袁家骝 | 美国 | 南京大学 | 1986.09.17 | ||
| 18 | 阿卜杜勒.萨拉姆 | 巴基斯坦 | 中国科技大学 | 1986.09.21 | ||
| 19 | 邹至庄 | 美国 | 中山大学 | 1986.12.20 | ||
| 1987 | 20 | 霍英东 | 英国(居香港) | 中山大学 | 1987.02.07 | 6 |
| 21 | 李远哲 | 美国 | 中国科学院 | 1987.05.13 | ||
| 22 | 林同炎 | 美国 | 同济大学 | 1987.05.18 | ||
| 23 | 约翰.托尔 | 美国 | 复旦大学 | 1987.07.06 | ||
| 24 | 许靖华 | 美国 | 南京大学 | 1987.07.28 | ||
| 25 | 林家翘 | 美国 | 清华大学 | 1987.04.26 | ||
| 1988 | 26 | 斯坦因 | 美国 | 北京大学 | 1988.05.28 | 2 |
| 27 | 若泽.萨尔内.科斯塔 | 巴西 | 北京大学 | 1988.07.04 | ||
| 1989 | 28 | 宇都宫德马 | 日本 | 北京大学 | 1989.08.17 | 1 |
| 1990 | 29 | 何塞.马利亚.鲁达 | 阿根廷 | 北京大学 | 1990.04.25 | 4 |
| 30 | 卞学 | 美国 | 北京航空航天大学 | 1990.08.23 | ||
| 31 | 安东尼诺.齐吉基 | 意大利 | 北京大学 | 1990.10.18 | ||
| 32 | 伊凡.利.海德 | 加拿大 | 北京林业大学 | 1990.11.15 | ||
| 1991 | 33 | 德里克.巴顿 | 美国 | 中国科学院 | 1991.03.22 | 3 |
| 34 | 朱利安.安德雷奥蒂 | 意大利 | 北京大学 | 1991.09.16 | ||
| 35 | 文森特.塔博恩 | 马耳他共和国 | 中国协和医科大学 | 1991.12.14 | ||
| 1992 | 36 | 李嘉诚 | 英国(居香港) | 北京大学 | 1992.04.28 | 4 |
| 37 | 吴大猷 | 加拿大 | 南开大学 | 1992.06.05 | ||
| 38 | 丁肇中 | 美国 | 中国科技大学 | 1992.07.04 | ||
| 39 | 纳尔逊.曼德拉 | 南非 | 北京大学 | 1992.10.05 | ||
| 1993 | 40 | 谢国民 | 泰国 | 复旦大学 | 1993.03.06 | 7 |
| 41 | 拉斐尔.卡尔德拉 | 委内瑞拉 | 中国人民大学 | 1993.04.06 | ||
| 42 | 杨森 | 比利时 | 中国医科大学 | 1993.05.18 | ||
| 43 | 彼得.拉克斯 | 美国 | 北京大学 | 1993.07.02 | ||
| 44 | 曾宪梓 | 中国(特例) | 中山大学 | 1993.10.13 | ||
| 45 | 汉斯.霍弗 | 瑞士 | 上海大学 | 1993.10.14 | ||
| 46 | 扬.米尔达尔 | 瑞典 | 南开大学 | 1993.10.26 | ||
| 1994 | 47 | 斯帕多利尼 | 意大利 | 北京大学 | 1994.02.19 | 9 |
| 48 | 贝聿铭 | 美国 | 同济大学 | 1994.04.02 | ||
| 49 | 康纳德.门格尔 | 德国 | 西北农业大学 | 1994.04.20 | ||
| 50 | 邵逸夫 | 英国(居香港) | 浙江大学 | 1994.05.02 | ||
| 51 | 竹下登 | 日本 | 中国人民大学 | 1994.08.23 | ||
| 52 | 盖哈尔特.海克尔 | 德国 | 北京体育大学 | 1994.09.10 | ||
| 53 | 梁琚球 | 中国(居香港) | 清华大学 | 1994.09.13 | ||
| 54 | 贡特.施普尔 | 德国 | 北京理工大学 | 1994.10.31 | ||
| 55 | 埃尔温.内尔 | 德国 | 华中理工大学 | 1994.11.11 | ||
| 1995 | 56 | 内比奥罗 | 意大利 | 北京体育大学 | 1995.04.29 | 6 |
| 57 | 卡洛斯.萨乌尔.梅内姆 | 阿根廷 | 北京大学 | 1995.10.05 | ||
| 58 | 何善衡 | 中国(居香港) | 中山大学 | 1995.06.03 | ||
| 59 | 利国伟 | 英国 | 清华大学 | 1995.06.19 | ||
| 60 | 加夫利尔.萨尔温迪 | 美国 | 中国科学院软件研究所 | 1995.07.07 | ||
| 61 | 列昂尼德.达尼洛维奇.库奇马 | 乌克兰共和国 | 外交学院 | 1995.12.04 | ||
| 1996 | 62 | 迈尔顿.瓦兹威尔斯 | 美国 | 中南工业大学 | 1996.11.01 | 6 |
| 63 | 欧内斯特.博伊尔 | 美国 | 北京大学 | 1996.04.04 | ||
| 64 | 谢慧如 | 泰国 | 四川大学 | | ||
| 65 | 罗茨.多恩 | 德国 | 西安交通大学 | 1996.06.28 | ||
| 66 | 沃尔夫冈.侯普克 | 德国 | 同济医科大学 | 1996.10.01 | ||
| 67 | 韩素音 | 英国 | 南京师范大学 | 1996.09.25 | ||
| 1997 | 68 | 曹光彪 | 中国(居香港) | 浙江大学 | 1997.04.03 | 11 |
| 69 | 威廉.海姆 | 德国 | 暨南大学 | 1997.04.18 | ||
| 70 | 克里斯托夫.卢埃林.史密斯 | 英国 | 山东大学 | 1998.11.16 | ||
| 71 | 约翰.哈桑尼 | 美国 | 中国人民大学 | 1997.10.22 | ||
| 72 | 琼斯.林哈德 | 丹麦 | 复旦大学 | 1997.06.26 | ||
| 73 | 井上清 | 日本 | 中国社会科学院 | 1997.07.09 | ||
| 74 | 胡里奥.玛丽亚.桑吉内蒂 | 乌拉圭 | 中国社会科学院 | 1997.06 | ||
| 75 | 石景宜 | 中国(居香港) | 北京大学 | 1998.10.13 | ||
| 76 | 马临 | 中国(居香港) | 天津大学 | 1998.03.16 | ||
| 77 | 库仁.瓦列里.富拉基米洛维奇 | 俄罗斯 | 北京体育大学 | 1997.12.08 | ||
| 78 | 埃米尔.康斯坦丁内斯库 | 罗马尼亚 | 北京大学 | 1997.09.09 | ||
| 1998 | 79 | 田长霖 | 美国 | 西安交通大学 | 1998.06 | 5 |
| 80 | 乔治.布什 | 美国 | 南京大学 | 1998.10.20 | ||
| 81 | 郑钧 | 美国 | 西安电子科技大学 | 1998.09.17 | ||
| 82 | J.Robrt Buchanan | 美国 | 中国协和医科大学 | 1998.09.22 | ||
| 83 | 马锦明 | 中国(居香港) | 中国农业大学 | 1998.10.16 | ||
| 1999 | 84 | 穆罕默德.胡斯尼.穆巴拉克 | 埃及 | 北京大学 | 1999.04.06 | 8 |
| 85 | 亨利.弗.歇弗尔 | 美国 | 北京理工大学 | 1999.09.22 | ||
| 86 | 蒋.卡洛.若塔 | 美国 | 南开大学 | 1999.04 | ||
| 87 | 池田大作 | 日本 | 东北师范大学 | 1999.04 | ||
| 88 | 马万祺 | 中国澳门 | 暨南大学 | 1999.10.23 | ||
| 89 | 加米尔.依德里斯 | 苏丹 | 复旦大学 | 1999.10.11 | ||
| 90 | 冯元桢 | 美国 | 四川大学 | 1999.09 | ||
| 91 | 梁洁华 | 中国香港 | 中山大学 | 1999.09 | ||
| 2000 | 92 | 格林纳特 | 德国 | 华中科技大学 | 2000.07 | 8 |
| 93 | 齐搁勒 | 德国 | 华中科技大学 | 2000.07 | ||
| 94 | 希格尔 | 美国 | 华南理工大学 | 2000.07 | ||
| 95 | 伍舜德 | 中国香港 | 清华大学 | 2000.07 | ||
| 96 | 小林阳太郎 | 日本 | 西安交通大学 | 2000.07 | ||
| 97 | 费尔南多.德拉鲁阿 | 阿根廷总统 | 中国人民大学 | 2000.09 | ||
| 98 | 罗伯特.曼德尔 | 美国哥伦比亚大学 | 中国人民大学 | 2000.12 | ||
| 99 | 摩斯.居达.福克 | 美国哈佛大学 | 南开大学 | 2000.12 | ||
| 2001 | 100 | 诗琳通 | 泰国公主 | 北京大学 | 2001.03 | 10 |
| 101 | 哈吉.哈桑纳尔.博尔基亚 | 文莱苏丹 | 北京外国语大学 | 2001.05 | ||
| 102 | 乌戈.查韦斯 | 委内瑞拉总统 | 对外经贸大学 | 2001.05 | ||
| 103 | 计佑铭 | 香港志成国际(集团)有限公司董事长兼总经理 | 华中师范大学 | 2001.05 | ||
| 104 | 圭多.德马科 | 马耳他总统 | 外交学院 | 2001.06 | ||
| 105 | 阿罗约 | 菲律宾总统 | 清华大学 | 2001.10 | ||
| 106 | 布鲁斯 | 英国剑桥大学校长 | 北京大学 | 2001.12 | ||
| 107 | 布托.&.加利 | 前联合国秘书长 | 南京大学 | 2001.12 | ||
| 108 | 方润华 | 香港著名企业家 | 暨南大学 | 2001.12 | ||
| 109 | 麦克法登 | 美国学者 | 华中科技大学 | 2001.12 | ||
| 2002 | 110 | 吉尔伯特.斯托克 | 英国化学家 | 天津大学 | 2002.03 | 17 |
| 111 | 维克多.斯科彭科 | 乌克兰国家院士 | 吉林大学 | 2002.03 | ||
| 112 | 濑在幸安 | 日本医学专家 | 郑州大学 | 2002.03 | ||
| 113 | 古斯塔沃.诺沃亚.贝哈拉 | 厄瓜多尔总统 | 中国人民大学 | 2002.03 | ||
| 114 | 阿斯卡尔.阿卡耶夫 | 吉尔吉斯总统 | 北京大学 | 2002.06 | ||
| 115 | 塔里娅.哈洛宁 | 芬兰总统 | 中国林业科学院 | 2002.08 | ||
| 116 | 科林.卢卡斯 | 牛津大学校长 | 北京大学 | 2002.08 | ||
| 117 | 理查德.N.扎尔 | 美国化学家 | 湖南大学 | 2002.08 | ||
| 118 | 许东亮 | 香港著名企业家 | 华侨大学 | 2002.08 | ||
| 119 | 陈.旺 | 爱国华侨 | 华侨大学 | 2002.08 | ||
| 120 | 安南 | 联合国秘书长 | 浙江大学 | 2002.09 | ||
| 121 | 马丁内克 | 德国 | 中南财经政法大学 | 2002.09 | ||
| 122 | 格哈德.施罗德 | 德国总理 | 同济大学 | 2002.12 | ||
| 123 | 努尔苏丹.纳扎尔巴耶夫 | 哈萨克斯坦 | 北京大学 | 2002.12 | ||
| 124 | 奥岛孝康 | 日本早稻田大学 | 北京大学 | 2002.12 | ||
| 125 | 杜维明 | 美国学者 | 山东大学 | 2002.12 | ||
| 126 | 贝尔特.尤根 | 德国数学家 | 山西大学 | 2002.12 | ||
| 2003 | 127 | 丘成桐 | 美国(华人)数学家 | 浙江大学 | 2003.3.25 | 12 |
| 2003 | 128 | 詹姆斯 . 莫里斯 | 英国经济学家 | 北京大学 | 2003.07.07 | |
| 2003 | 129 | 范徐丽泰 | 香港法学家社会活动家 | 中国政法大学 | 2003.07.07 | |
| 2003 | 130 | 罗伯特 . 胡伯 | 德国化学家 | 清华大学 | 2003.07.07 | |
| 2003 | 131 | 张建平 | 美国力学专家 | 上海大学 | 2003.07.07 | |
| 2003 | 132 | 沃夫冈A . 赫尔曼 | 德国化学家 | 南京理工大学 | 2003.07.07 | |
| 2003 | 133 | 约翰内斯.劳 | 德国总统 | 南京大学 | 2003.09.10 | |
| 2003 | 134 | 理查德.莱温 | 美国经济学家 | 北京大学 | 2003.09.10 | |
| 2003 | 135 | 迈克.穆尔 | 新西兰前总理 | 中国人民大学 | 2003.09.10 | |
| 2003 | 136 | 玛丽.麦卡艾丽斯 | 爱尔兰总统 | 哈尔滨工业大学 | 2003.10.09 | |
| 2003 | 137 | 摩西.卡察夫 | 以色列总统 | 中国农业大学 | 2003.12.11 | |
| 2003 | 138 | 哥哲哥.科勒德克 | 波兰前总理 | 西南财经大学 | 2003.12.11 |
位网民共同编写而成。共计