中国十大国际品牌
1. 十大品牌总排名
| 品牌 | 总排名 |
| 1 | 海尔 ![]() |
| 2 | 联想 ![]() |
| 3 | 中国移动![]() |
| 4 | 青岛啤酒 ![]() |
| 5 | 平安保险![]() |
| 6 | 中国银行![]() |
| 7 | 中央电视台![]() |
| 8 | 中国航空![]() |
| 9 | 华为 ![]() ![]() |
| 10 | 搜狐 新浪![]() |
2. 详细排名情况
| 品牌知名度 | 管理运营质量 | 创新 | 信任度 | 产品/服务质量 |
| 中国银行 | 海尔 | 海尔 | 海尔 | 海尔 |
| 中国航空 | 中国移动 | 联想 | 中国银行 | 青岛啤酒 |
| 青岛啤酒 | 联想 | 中国移动 | 青岛啤酒 | 联想 |
| 中国移动 | 平安保险 | 平安保险 | 中国移动 | 中国移动 |
| 中海油 | 中央电视台 | 中央电视台 | 中国航空 | 平安保险 |
| 上汽 | 中国银行 | 青岛啤酒 | 联想 | 中国航空 |
| 联想 | 青岛啤酒 | 中国银行 | 平安保险 | 中央电视台 |
| 中石油 | 中国航空 | 新浪 | 中央电视台 | 中国银行 |
| 中国工商银行 | 华为 | 搜狐 | 中国工商银行 | 华为 |
| 海尔 | 搜狐 | 华为 | 搜狐 | 搜狐 |
看来华为还是很不错的啊,以前一直没有很好的了解。
)












