中国体育的世界记录
洲际大赛
| 选手 | 项目 | 成绩 | 赛事 | 时间 |
| 许海峰 | 男子小口径自选手枪慢射 | 660环 | 第10届亚运会 | 1986年 |
| 周玲美 | 女子自行车1公里计时赛 | 1′13″899 | 第11届亚运会 | 1990年 |
| 蒋银苏 | 女子举重46公斤级抓举 | 81.5公斤 | 第2届东亚运动会 | 1997年 |
| 邹飞娥 | 女子举重59公斤级抓举 | 100公斤 | 第2届东亚运动会 | 1997年 |
| 于文娱 | 女子举重70公斤级抓举 | 103公斤 | 第2届东亚运动会 | 1997年 |
| 宋兆梅 | 女子举重83公斤级抓举 | 135.5公斤 | 第2届东亚运动会 | 1997年 |
| 王国华 | 男子举重64公斤级抓举 | 150公斤 | 东亚运动会 | 1997年 |
| 杨霞 | 女子举重53公斤级挺举 | 118公斤 | 第13届亚运会 | 1997年 |
| 杨霞 | 女子举重53公斤级挺举 | 120.5公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 杨霞 | 女子举重53公斤级挺举 | 212.5公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 刘秀华 | 女子举重48公斤级抓举 | 83.5公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 陈艳青 | 女子举重58公斤级抓举 | 98公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 陈艳青 | 女子举重58公斤级挺举 | 105公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 雷丽 | 女子举重63公斤级抓举 | 123.5公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 雷丽 | 女子举重63公斤级抓举 | 107.5公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 雷丽 | 女子举重63公斤级总成绩 | 232.5公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 孙天妮 | 女子举重69公斤级抓举 | 111公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 孙天妮 | 女子举重69公斤级挺举 | 135公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 孙天妮 | 女子举重69公斤级总成绩 | 245公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 魏香颖 | 女子举重75公斤级抓举 | 112.5公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 魏香颖 | 女子举重75公斤级抓举 | 115公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 丁美媛 | 女子举重+75公斤级抓举 | 120公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
| 丁美媛 | 女子举重+75公斤级总成绩 | 270公斤 | 第13届亚运会 | 1998年 |
奥运会
| 选手 | 项目 | 成绩 | 赛事 | 时间 |
| 李琰 李长香 王秀兰 张艳梅 | 女子短道速滑3000米接力 | 4′33″82 | 冬季奥运会短道速滑热身赛 | 1991年 |
| 李琰 李长香 王秀兰 张艳梅 | 女子短道速滑3000米接力 | 4′33″49 | 冬季奥运会短道速滑热身赛 | 1991年 |
| 李琰 | 女子短跑道速滑1500米 | 2′34″85 | 第15届冬季奥运会短跑道速度滑冰表演赛 | 1988年 |
| 李琰 | 女子短跑道速滑1000米 | 1′39″ | 第15届冬季奥运会短跑道速度滑冰表演赛 | 1988年 |
| 张山 | 射击飞碟双向 | 200靶 | 第25届奥运会 | 1992年 |
| 唐灵生 | 男子举重59公斤级总成绩 | 307.5公斤 | 第26届奥运会 | 1996年 |
| 占旭刚 | 男子举重70公斤级总成绩 | 357.5公斤 | 第26届奥运会 | 1996年 |
| 杨扬 | 女子短道速度滑冰1000米 | 1′31″991 | 第18届冬季奥运会 | 1998年 |
| 杨凌 | 10米移动靶 | 590环 | 美国亚特兰大 | 1996年 |
| 王义夫 | 男子10米气手枪 | 590环 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 杨霞 | 女子53公斤 | 225.0 公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 蔡亚琳 | 男子10米气步枪 | 696.4环 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 杨凌 | 男子10米移动靶 | 685.8环 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 陈晓明 | 女子63公斤 | 242.5 公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 丁美媛 | 女子75公斤以上 | 300.0公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 杨霞 | 女子53公斤抓举 | 100.0公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 陈晓明 | 女子63公斤抓举 | 112.5公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 丁美媛 | 女子75公斤以上抓举 | 135.0公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 杨霞 | 女子53公斤挺举 | 125.0公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 丁美媛 | 女子75以上挺举 | 165.0 公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 陶璐娜 | 女子25米运动手枪 | 590环 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 王丽萍 | 女子20公里竞走 | 1:29:05 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
| 占旭刚 | 男子举重77公斤级挺举 | 207.5 公斤 | 澳大利亚悉尼 | 2000年 |
各项锦标赛
| |
| 选手 | 项目 | 成绩 | 赛事 | 时间 |
| 吴数德 | 男子举重56公斤级抓举 | 126.5公斤 | 亚洲举重锦标赛 | 1981年 |
| 何灼强 | 男子举重52公斤级抓举 | 116公斤 | 世界青年举重锦标赛 | 1986年 |
| 何灼强 | 男子举重52公斤级抓举 | 116.5公斤 | 亚洲举重锦标赛 | 1987年 |
| 何灼强 | 男子举重52公斤级抓举 | 153公斤 | 世界举重锦标赛 | 1987年 |
| 何灼强 | 男子举重52公斤级抓举 | 119公斤 | 亚洲举重锦标赛 | 1988年 |
| 何灼强 | 男子举重52公斤级抓举 | 119.5公斤 | 亚洲举重锦标赛 | 1988年 |
| 何灼强 | 男子举重52公斤级总成绩 | 267.5公斤 | 亚洲举重锦标赛 | 1986年 |
| 何英强 | 男子举重56公斤级抓举 | 134公斤 | 亚洲举重锦标赛 | 1988年 |
| 邢 芬 | 女子举重44公斤级抓举 | 70.5公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 邢 芬 | 女子举重44公斤级挺举 | 87.5公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 邢 芬 | 女子举重44公斤级 | 147.5公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 黄晓瑜 | 女子举重48公斤级挺举 | 95.5公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 彭丽萍 | 女子举重52公斤级抓举 | 80公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 彭丽萍 | 女子举重52公斤级挺举 | 95公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 彭丽萍 | 女子举重52公斤级 | 175公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 马 娜 | 女子举重56公斤级抓举 | 82.5公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 马 娜 | 女子举重56公斤级挺举 | 105公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 马 娜 | 女子举重56公斤级 | 180公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 杨 静 | 女子举重60公斤级抓举 | 85公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 杨 静 | 女子举重60公斤级挺举 | 110公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 杨 静 | 女子举重60公斤级 | 195公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 郭秋香 | 女子举重67.5公斤级抓举 | 95公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 郭秋香 | 女子举重67.5公斤级挺举 | 115公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 郭秋香 | 女子举重67.5公斤级总成绩 | 210公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 李红玲 | 女子举重75公斤级挺举 | 122.5公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 李红玲 | 女子举重75公斤级 | 212.5公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 李艳霞 | 女子举重82.5公斤级抓举 | 97.5公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 韩长美 | 女子举重82.5公斤以上级抓举 | 100公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 韩长美 | 女子举重82.5公斤以上级挺举 | 132.5公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 韩长美 | 女子举重82.5公斤以上级 | 232.5公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1988年 |
| 邢芬 | 女子举重44公斤级抓举 | 72.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 邢芬 | 女子举重44公斤级挺举 | 92.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 邢芬 | 女子举重44公斤级总成绩 | 160公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 邢芬 | 女子举重44公斤级总成绩 | 165公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 黄晓瑜 | 女子举重48公斤级挺举 | 97.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 黄晓瑜 | 女子举重48公斤级总成绩 | 172.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 彭丽萍 | 女子举重52公斤级挺举 | 100公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 彭丽萍 | 女子举重52公斤级挺举 | 107.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 彭丽萍 | 女子举重52公斤级总成绩 | 177.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 彭丽萍 | 女子举重52公斤级总成绩 | 185公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 马娜 | 女子举重60公斤级挺举 | 112.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 邢丽威 | 女子举重56公斤级抓举 | 77.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 郭秋香 | 女子举重67.5公斤级抓举 | 97.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 郭秋香 | 女子举重67.5公斤级挺举 | 117.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 郭秋香 | 女子举重67.5公斤级挺举 | 122.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 郭秋香 | 女子举重67.5公斤级总成绩 | 215公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 郭秋香 | 女子举重67.5公斤级总成绩 | 220公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 张晓丽 | 女子举重75公斤级挺举 | 125公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 李红玲 | 女子举重82.5公斤级抓举 | 100公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 李红玲 | 女子举重82.5公斤级抓举 | 102.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 李红玲 | 女子举重82.5公斤级挺举 | 127.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 李红玲 | 女子举重82.5公斤级挺举 | 132.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| |
| 选手 | 项目 | 成绩 | 赛事 | 时间 |
| 魏香颖 | 女子举重83公斤级抓举 | 108.5公斤 | 第10届世界女子举重锦标赛 | 1996年 |
| 魏香颖 | 女子举重83公斤级抓举 | 110.0公斤 | 第10届世界女子举重锦标赛 | 1996年 |
| 魏香颖 | 女子举重83公斤级总成绩 | 242.5公斤 | 第10届世界女子举重锦标赛 | 1996年 |
| 许雄英 | 女子举重59公斤级挺举 | 124公斤 | 第2届世界青年女子举重锦标赛 | 1996年 |
| 代亚男 | 女子举重76公斤级抓举 | 106公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1996年 |
| 王艳梅 | 女子举重83公斤级抓举 | 108.5公斤 | 第2届世界女子举重锦标赛 | 1996年 |
| 王国华 | 男子举重64公斤级抓举 | 148公斤 | 第28届亚洲男子举重锦标赛 | 1996年 |
| 占旭刚 | 男子举重70公斤级抓举 | 160.5公斤 | 第28届亚洲男子举重锦标赛 | 1996年 |
| 郭惠冰 | 女子举重54公斤级挺举 | 96公斤 | 第2届世界青年锦标赛 | 1997年 |
| 赵楠 | 女子举重70公斤级挺举 | 129.5公斤 | 第2届世界青年锦标赛 | 1997年 |
| 丁美媛 | 女子举重83公斤级抓举 | 109公斤 | 第2届世界青年锦标赛 | 1997年 |
| 邢芬 | 女子举重46公斤级挺举 | 105.5公斤 | 第10届亚洲女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 杨霞 | 女子举重54公斤级抓举 | 93.5公斤 | 第10届亚洲女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 刘秀华 | 女子举重54公斤级挺举 | 115.5公斤 | 第10届亚洲女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 杨霞 | 女子举重54公斤级挺举 | 115.0公斤 | 第10届亚洲女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 刘秀华 | 女子举重54公斤级总成绩 | 205公斤 | 第10届亚洲女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 杨霞 | 女子举重54公斤级总成绩 | 207.5公斤 | 第10届亚洲女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 陈小敏 | 女子举重64公斤级抓举 | 107.5公斤 | 第10届亚洲女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 高士红 | 女子举重70公斤级抓举 | 103.5公斤 | 第10届亚洲女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 曲丽华 | 女子举重70公斤级挺举 | 130.0公斤 | 第10届亚洲女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 王艳梅 | 女子举重+83公斤级抓举 | 112.5公斤 | 第10届亚洲女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 万建辉 | 男子举重70公斤级抓举 | 163.0公斤 | 第29届亚洲男子举重锦标赛 | 1997年 |
| 张勇 | 男子举重83公斤级挺举 | 214公斤 | 第29届亚洲男子举重锦标赛 | 1997年 |
| 兰世章 | 男子举重54公斤级挺举 | 160.5公斤 | 第68届世界男子举重锦标赛 | 1997年 |
| 占旭刚 | 男子举重70公斤级挺举 | 195.5公斤 | 第68届世界男子举重锦标赛 | 1997年 |
| 钟妍 | 女子举重50公斤级抓举 | 85公斤 | 第11届世界女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 孟宪娟 | 女子举重54公斤级挺举 | 117.5公斤 | 第11届世界女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 陈艳青 | 女子举重64公斤级挺举 | 131公斤 | 第11届世界女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 向凤兰 | 女子举重70公斤级抓举 | 105.5公斤 | 第11届世界女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 向凤兰 | 女子举重70公斤级挺举 | 130.5公斤 | 第11届世界女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 向凤兰 | 女子举重70公斤级总成绩 | 235公斤 | 第11届世界女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 花菊 | 女子举重76公斤级抓举 | 107.5公斤 | 第11届世界女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 花菊 | 女子举重76公斤级挺举 | 140.5公斤 | 第11届世界女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 花菊 | 女子举重76公斤级总成绩 | 237.5公斤 | 第11届世界女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 花菊 | 女子举重76公斤级总成绩 | 247.5公斤 | 第11届世界女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 唐卫芳 | 女子举重83公斤级抓举 | 117.5公斤 | 第11届世界女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 唐卫芳 | 女子举重83公斤级挺举 | 143公斤 | 第11届世界女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 唐卫芳 | 女子举重83公斤级总成绩 | 260公斤 | 第11届世界女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 郭慧冰 | 女子举重53公斤级抓举 | 90.5公斤 | 第4届世界青年女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 郭慧冰 | 女子举重53公斤级抓举 | 92.5公斤 | 第4届世界青年女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 郭慧冰 | 女子举重53公斤级挺举 | 113公斤 | 第4届世界青年女子举重锦标赛 | 1997年 |
| 郭慧冰 | 女子举重53公斤级总成绩 | 205公斤 | 第4届世界青年女子举重锦标赛 | 1998年 |
| 许雄英 | 女子举重58公斤级挺举 | 123公斤 | 第4届世界青年女子举重锦标赛 | 1998年 |
| 侯康凤 | 女子举重63公斤级挺举 | 128.5公斤 | 第4届世界青年女子举重锦标赛 | 1998年 |
| 尚士春 | 女子举重69公斤级挺举 | 133.5公斤 | 第4届世界青年女子举重锦标赛 | 1998年 |
| 张楠 | 女子举重75公斤级抓举 | 118公斤 | 第4届世界青年女子举重锦标赛 | 1998年 |
| 张勇 | 男子举重85公斤级挺举 | 218公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 陈艳青 | 女子举重58公斤级抓举 | 95.5公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 陈艳青 | 女子举重58公斤级抓举 | 97.5公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 陈艳青 | 女子举重58公斤级挺举 | 120.5公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 陈艳青 | 女子举重58公斤级总成绩 | 217.5公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 陈艳青 | 女子举重58公斤级挺举 | 122.5公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 陈艳青 | 女子举重58公斤级总成绩 | 220公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 李雪昭 | 女子举重48公斤级挺举 | 108公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 李雪昭 | 女子举重48公斤级挺举 | 112.5公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 李雪昭 | 女子举重48公斤级总成绩 | 192.5公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 刁威威 | 女子举重63公斤级抓举 | 100.5公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 刁威威 | 女子举重63公斤级抓举 | 102.5公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 刁威威 | 女子举重63公斤级挺举 | 128公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 刁威威 | 女子举重63公斤级总成绩 | 230公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 唐卫芳 | 女子举重69公斤级抓举 | 105.5公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 唐卫芳 | 女子举重69公斤级抓举 | 110公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 唐卫芳 | 女子举重69公斤级总成绩 | 240公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 唐卫芳 | 女子举重69公斤级挺举 | 133公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 唐卫芳 | 女子举重69公斤级总成绩 | 242.5公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 唐功红 | 女子举重+75公斤级挺举 | 155.5公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 唐功红 | 女子举重+75公斤级总成绩 | 267.5公斤 | 第1届世界大学生举重锦标赛 | 1998年 |
| 李卓 | 女子举重48公斤级抓举 | 83公斤 | 第3届亚洲女子青年锦标赛 | 1998年 |
| 张惜香 | 女子举重53公斤级抓举 | 95公斤 | 第3届亚洲女子青年锦标赛 | 1998年 |
| 张惜香 | 女子举重53公斤级总成绩 | 207.5公斤 | 第3届亚洲女子青年锦标赛 | 1998年 |
| 熊美英 | 女子举重63公斤级抓举 | 103公斤 | 第3届亚洲女子青年锦标赛 | 1998年 |
| 列杰 | 女子举重75公斤级抓举 | 111公斤 | 第3届亚洲女子青年锦标赛 | 1998年 |
| 肇娜 | 女子举重75公斤级抓举 | 111.5公斤 | 第3届亚洲女子青年锦标赛 | 1998年 |
| 王秀芬 | 女子举重53公斤级挺举 | 117.5公斤 | 第12届世界女子举重锦标赛 | 1998年 |
| 王秀芬 | 女子举重53公斤级挺举 | 115公斤 | 第12届世界女子举重锦标赛 | 1998年 |
| 王秀芬 | 女子举重53公斤级总成绩 | 210公斤 | 第12届世界女子举重锦标赛 | 1998年 |
| 唐卫芳 | 女子举重69公斤级抓举 | 110.5公斤 | 第12届世界女子举重锦标赛 | 1998年 |
| 万建辉 | 男子举重69公斤级抓举 | 158公斤 | 第69届世界男子举重锦标赛 | 1998年 |
| |
| 选手 | 项目 | 成绩 | 赛事 | 时间 |
| 杨文意 | 女子50米自由泳 | 24″98 | 亚洲游泳锦标赛 | 1988年 |
| 乐靖宜 | 女子游泳100米自由泳 | 53″01 | 第1届世界短池游泳锦标赛 | 1993年 |
| 戴国宏 | 女子游泳400米个人混合泳 | 4′29″00 | 第1届世界短池游泳锦标赛 | 1993年 |
| 单莺 乐靖宜 周官彬 吕彬 | 女子游泳4×200米自由泳接力 | 7′52″45 | 第1届世界短池游泳锦标赛 | 1993年 |
| 乐靖宜 | 女子游泳50米自由泳 | 24″23 | 第1届世界短池游泳锦标赛 | 1993年 |
| 乐靖宜 | 女子游泳50米自由泳 | 24″62 | 第1届世界短池游泳锦标赛 | 1993年 |
| 戴国宏 | 女子游泳200米蛙泳 | 2′21″99 | 第1届世界短池游泳锦标赛 | 1993年 |
| 戴国宏 | 女子游泳200米蛙泳 | 2′22″89 | 第1届世界短池游泳锦标赛 | 1993年 |
| 戴国宏 | 女子游泳100米蛙泳 | 1′06″58 | 第1届世界短池游泳锦标赛 | 1993年 |
| 单莺 乐靖宜 贾媛媛 吕彬 | 女子游泳4×100米自由泳接力 | 3′35″97 | 第1届世界短池游泳锦标赛 | 1993年 |
| 贺慈红 | 女子游泳200米仰泳 | 2′06″09 | 第1届世界短池游泳锦标赛 | 1993年 |
| 贺慈红 戴国宏 乐靖宜 刘黎敏 | 女子游泳4×200米混合泳接力 | 3′57″73 | 第1届世界短池游泳锦标赛 | 1993年 |
| 王璐娜 年芸 陈妍 单莺 | 女子游泳4×200米自由泳接力 | 51″92 | 第3届世界短池游泳锦标赛 | 1997年 |
| 乐靖宜 晁娜 单莺 年芸 | 女子游泳4×100米自由泳接力 | 34″55 | 第3届世界短池游泳锦标赛 | 1997年 |
| |
| 选手 | 项目 | 成绩 | 赛事 | 时间 |
| 艳梅 | 女子短道速滑500米 | 47″08 | 世界短道速滑锦标赛 | 1991年 |
| 杨扬 王春露 孙丹 杨阳 | 女子短道速滑3000米接力 | 4′24″12 | 1995年亚洲短道速滑锦标赛 | 1996年 |
其它国际大赛
| 选手 | 项目 | 成绩 | 赛事 | 时间 |
| 阎红 | 女子5000米竞走 | 21′40″3 | 卑尔根国际竞走邀请赛 | 1984年 |
| 阎红 | 女子10000米竞走 | 45′39″5 | 哥本哈根体育协会竞走公开赛 | 1984年 |
| 徐永久 | 女子5000米竞走 | 21′41″ | 卑尔根国际竞走邀请赛 | 1984年 |
| 朱建华 | 男子跳高 | 2.39米 | 埃伯斯塔特国际跳高比赛 | 1984年 |
| 李新 | 女子小口径标准步枪60发卧射 | 599环 | 北京国际射击邀请赛 | 1985年 |
| 李素杰 | 女子田径5000米竞走 | 21′34″37 | 北京国际田径邀请赛 | 1986年 |
| 孙彩云 | 女子田径撑杆跳高 | 4.21米 | 国际室内田径邀请赛 | 1996年 |
| 孙彩云 | 女子田径撑杆跳高 | 4.22米 | 国际室内田径邀请赛 | 1996年 |
| 孙彩云 | 女子田径撑杆跳高 | 4.27米 | 国际室内田径邀请赛 | 1996年 |
| 孙彩云 | 女子田径撑杆跳高 | 4.28米 | 国际室内田径邀请赛 | 1996年 |
| 史丽华 | 女子举重64公斤级挺举 | 130.5公斤 | 第5届世界运动会 | 1997年 |
| 丁文娱 | 女子举重70公斤级抓举 | 105公斤 | 第5届世界运动会 | 1997年 |
| 丁文娱 | 女子举重70公斤级总成绩 | 232.5公斤 | 第5届世界运动会 | 1997年 |
| 丁美嫒 | 女子举重+75公斤级抓举 | 118.5公斤 | 1998年世界杯举重赛 | 1998年 |
| 蓝世章 | 女子举重56公斤级挺举 | 165.5公斤 | 1998年世界杯举重赛 | 1998年 |
| 张山 | 女子射击飞碟双向决赛 | 94中 | 射击世界杯赛 | 1998年 |
| 张山 | 女子射击飞碟双向资格赛 | 70中 | 射击世界杯赛 | 1998年 |
|
| 选手 | 项目 | 成绩 | 赛事 | 时间 |
| 中国队 | 女子飞碟多向团体 | 436靶 | 世界射击锦标赛 | 1982年 |
| 冯梅梅 | 女子飞碟双向个人 | 194靶 | 世界射击锦标赛 | 1982年 |
| 中国队 | 男子小口径自选步枪60发卧射团体 | 1761环 | 亚洲射击锦标赛 | 1983年 |
| 中国队 | 男子小口径自选步枪50米×3×40团体 | 3415环 | 亚洲射击锦标赛 | 1983年 |
| 中国队 | 男子小口径自选步枪40发立射团体 | 1103环 | 亚洲射击锦标赛 | 1983年 |
| 中国队 | 男子小口径标准手枪25米60发团体 | 1681环 | 亚洲射击锦标赛 | 1983年 |
| 中国队 | 男子多向飞碟射击团体 | 422靶 | 亚洲射击锦标赛 | 1983年 |
| 张山 | 女子射击飞碟双向个人 | 191靶 | 世界飞碟射击锦标赛 | 1989年 |
| 中国队 | 女子射击飞碟双向团体 | 415靶 | 世界飞碟射击锦标赛 | 1989年 |
| 李丹 | 女子弓弩10米个人 | 389环 | 世界弓弩锦标赛 | 1989年 |
| 张山 | 女子射击飞碟双向个人 | 197靶 | 亚洲飞碟射击锦标赛 | 1990年 |
| 中国队 | 女子射击飞碟双向团体 | 418靶 | 第45届世界射击锦标赛 | 1990年 |
| 王娴 单红 徐忆敏 | 女子射击运动步枪3×20团体 | 1754环 | 第47届世界射击锦标赛 | 1998年 |
| 徐星 | 女子射击移动靶标准速个人 | 376环 | 第47届世界射击锦标赛 | 1998年 |
| 王霞 | 女子射击移动靶标准速 | 375环 | 第47届世界射击锦标赛 | 1998年 |
| 徐星 王霞 刘淼 | 女子射击移动靶标准速20+120团体 | 1119环 | 第47届世界射击锦标赛 | 1998年 |
| 张山 | 女子射击飞碟双向75靶 | 96中 | 第47届世界射击锦标赛 | 1998年 |
| 郭华 高娥 陈丽 | 女子射击飞碟双向75靶团体 | 70中 | 第47届世界射击锦标赛 | 1998年 |
举重 |
| 选手 | 项目 | 成绩 | 赛事 | 时间 |
| 李红玲 | 女子举重82.5公斤级挺举 | 137.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 李红玲 | 女子举重82.5公斤级总成绩 | 230公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 李红玲 | 女子举重82.5公斤级总成绩 | 235公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 李红玲 | 女子举重82.5公斤级总成绩 | 240公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 韩长美 | 女子举重82.5公斤以上级挺举 | 137.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 韩长美 | 女子举重82.5公斤以上级总成绩 | 237.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 韩长美 | 女子举重82.5公斤以上级总成绩 | 242.5公斤 | 第3届世界女子举重锦标赛 | 1989年 |
| 伍海清 | 女子举重56公斤级抓举 | 82.5公斤 | 第4届世界女子举重锦标赛 | 1990年 |
| 伍海清 | 女子举重56公斤级挺举 | 107.5公斤 | 第4届世界女子举重锦标赛 | 1990年 |
| 伍海清 | 女子举重56公斤级 | 190公斤 | 第4届世界女子举重锦标赛 | 1990年 |
| 李亚娟 | 女子举重82.5公斤以上级抓举 | 142.5公斤 | 第4届世界女子举重锦标赛 | 1990年 |
| 李亚娟 | 女子举重82.5公斤以上级 | 245公斤 | 第4届世界女子举重锦标赛 | 1990年 |
| 关虹 | 女子举重44公斤级挺举 | 93公斤 | 第4届亚洲女子举重锦标赛 | 1991年 |
| 李玉英 | 女子举重48公斤级抓举 | 75.5公斤 | 第4届亚洲女子举重锦标赛 | 1991年 |
| 李玉英 | 女子举重48公斤级抓举 | 78公斤 | 第4届亚洲女子举重锦标赛 | 1991年 |
| 李红玲 | 女子举重82.5公斤级挺举 | 127.5公斤 | 第4届世界女子举重锦标赛 | 1991年 |
| 龙玉玲 | 女子举重52公斤级抓举 | 80.5公斤 | 第4届亚洲女子举重锦标赛 | 1991年 |
| 伍海清 | 女子举重60公斤级抓举 | 90公斤 | 第4届亚洲女子举重锦标赛 | 1991年 |
| 伍海清 | 女子举重60公斤级抓举 | 93公斤 | 第4届亚洲女子举重锦标赛 | 1991年 |
| 伍海清 | 女子举重60公斤级挺举 | 115.5公斤 | 第4届亚洲女子举重锦标赛 | 1991年 |
| 伍海清 | 女子举重60公斤级挺举 | 117.5公斤 | 第4届亚洲女子举重锦标赛 | 1991年 |
