中华人民共和国行政区划(1949年)
| 5大行政区 | 30省、1自治区、12直辖市、5行署区、1地方、1地区 |
| 中央直属 行政单位 | 北京市 天津市 河北省(保定市) 山西省(太原市) 平原省(新乡市) 察哈尔省(张家口市) 绥远省(归绥市) 内蒙古自治区(张家口市) |
| 东北区 (沈阳市) | 沈阳市 鞍山市 抚顺市 本溪市 辽东省(安东市) 辽西省(锦州市) 吉林省(吉林市) 松江省(哈尔滨市) 黑龙江省(齐齐哈尔市) 热河省(承德市) 旅大行署区(大连市) |
| 西北区 (西安市) | 西安市 陕西省(西安市) 甘肃省(兰州市) 宁夏省(银川市) 青海省(西宁市) 新疆省(迪化市) |
| 华东区 (上海市) | 上海市 南京市 山东省(济南市) 苏北行署区(扬州市) 苏南行署区(无锡市) 皖北行署区(合肥市) 皖南行署区(芜湖市) 浙江省(杭州市) 福建省(福州市) 台湾省(台北市) |
| 中南区 (武汉市) | 武汉市 广州市 河南省(开封市) 湖北省(武汉市) 湖南省(长沙市) 江西省(南昌市) 广东省(广州市) 广西省(南宁市) |
| 西南区 (重庆市) | 重庆市 四川省(成都市) 贵州省(贵阳市) 云南省(昆明市) 西康省(康定县) 西藏地方(拉萨) 昌都地区(昌都宗) |
(资料整理中)
(截至一九四九年十二月三十一日)
| 大行政区 | 共6个 | 东北、华北、西北、华东、西南、中南 |
| 省级 | 共50个 | 30省,1自治区、12直辖市、5行署区、1地方、1地区 |
| 地级 | 共215个 | 185专区、8盟、12分区、4行政区、3行署、1矿区、1特区、1临时行政委员会 |
| 县级 | 共2180个 | 2068县、58旗、22设治局、3特区、7办事处、16镇、1矿区、2工矿区、2中心区、1管理局 |
| 市 | 共123个; | 地级55个,县级68个 |
| 市辖区 | 共349个 |
| 省级 | 地级 | 县级 | 市 | 市辖区 |
| 北京市 | 市辖区20个 | |||
| 天津市 | 市辖区12个 | |||
| 河北省 | 10专区 | 132县,10镇 | 4地级市 | 市辖区20个 |
| 山西省 | 7专区 | 92县,2工矿区 | 1地级市 | 市辖区8个 |
| 平原省 | 6专区 | 56县,1矿区,5镇 | 2地级市 | |
| 察哈尔省 | 3专区 | 32县 | 3地级市 | |
| 绥远省 | 4专区,2盟 | 22县,18旗,1镇, 2办事处,1组训处 | 2地级市 | |
| 内蒙古自治区 | 6盟 | 4县,31旗 | 3县级市 |
| 沈阳市 | 市辖区9个 | |||
| 鞍山市 | 市辖区6个 | |||
| 抚顺市 | 市辖区3个 | |||
| 本溪市 | 市辖区5个 | |||
| 辽东省 | 1专区 | 28县 | 3地级市,2县级市 | 市辖区10个 |
| 辽西省 | 21县 | 3地级市,1县级市 | 市辖区15个 | |
| 吉林省 | 1专区 | 22县,1旗,1特区 | 2地级市 | 市辖区20个 |
| 松江省 | 32县 | 3地级市,1县级市 | ||
| 黑龙江省 | 1专区 | 38县,2旗 | 1地级市 | |
| 热河省 | 16县,4旗 | 2县级市 | ||
| 旅大行署区 | 3县 | 1地级市,2县级市 | 市辖区12个 |
| 西安市 | 市辖区12个 | |||
| 陕西省 | 2行署,12分区 | 87县 | 3县级市 | |
| 甘肃省 | 10专区 | 71县,1旗,2设治局 | 1地级市 | |
| 宁夏省 | 13县,1旗 | 1县级市 | ||
| 青海省 | 1专区 | 18县,2设治局 | 1地级市 | |
| 新疆省 | 10专区 | 78县,2中心区 | 1地级市 |
| 上海市 | 市辖区30个 | |||
| 南京市 | 市辖区12个 | |||
| 山东省 | 16专区,3行政区,1特区 | 137县,3办事处,1特区 | 4地级市,11县级市 | 市辖区29个 |
| 苏北行署区 | 5专区 | 35县 | 3县级市 | |
| 苏南行署区 | 4专区 | 27县,1办事处,1军管会 | 1地级市,3县级市 | 市辖区5 |
| 浙江省 | 10专区 | 78县 | 3地级市,5县级市 | |
| 皖北行署区 | 6专区,1矿区 | 47县 | 2地级市,6县级市 | |
| 皖南行署区 | 4专区 | 22县 | 1地级市,4县级市 | |
| 福建省 | 8专区 | 67县 | 2地级市 | |
| 台湾省 |
| 武汉市 | 市辖区19个 | |||
| 广州市 | ||||
| 河南省 | 10专区 | 86县 | 2地级市,8县级市 | 市辖区12个 |
| 湖北省 | 8专区 | 64县,1特区,1办事处 | 2地级市 | |
| 湖南省 | 10专区,1行政区 | 77县 | 1地级市,1县级市 | 市辖区8个 |
| 江西省 | 8专区,1行署 | 82县 | 1地级市,5县级市 | |
| 广东省 | 8专区,1临时行政委员会 | 98县 | 2地级市,5县级市 | |
| 广西省 | 10专区 | 99县 | 2地级市,2县级市 |
| 重庆市 | 市辖区18个 | |||
| 四川省 | 16专区 | 141县,1管理局 | 2地级市 | 市辖区23个 |
| 贵州省 | 8专区 | 79县 | 1地级市 | 市辖区7个 |
| 云南省 | 114县,14设治局 | 1地级市 | ||
| 西康省 | 48县,4设治局 | |||
| 西藏地方 | ||||
| 昌都地区 |
《中国政区地理》(刘君德主编)P254 1949年全国行政区划
地级,共293个:195专区、8盟、54地级市、21行政督察区、4行政区、1行署区、1特区、1直辖区、1监时委员会、2行署、1矿区、3基巧、1噶本
县级,共2607个:2067县、58旗、11镇、66县级市、275市辖区、16设治区、8设治局、3工矿区、3特区、6城关区、2中心区、1专区辖区、7办事处、1组训处、2军管会、1管理区、2督办区、41宗、37谿
补充二:
《浙江省区划地名实用手册》P651:1949年浙江省行政区划有:10专区、3地级市,78县、6县级市、1专区辖区、1城关区、5市辖区。
)

