世界记录
世界记录是指在全世界特定项目中最明显的表现与纪录。世界记录是比较宽的,包括奥运会、世界锦标赛、世界杯赛等世界体育组织承认的大赛上的最佳成绩。所以奥运会记录可能是世界记录,可能非世界纪录。并不是所有的活动都有世界纪录的,因为在一些活动的成功太依赖于比赛地点,或者没有规则的限制。例如马拉松赛跑或划船,此外,由于天气的原因,有些记录会被取消,例如,田径比赛若风速大于2m/s时记录无效。
在一系列的体育运动中,例如田径或游泳,世界纪录设定在一系列周期性举行的世界性的项目中。为了使的一个纪录被承认,体育活动必须根据特定的规则举行,而运动员也必须接受药物测试。打破一个世界纪录通常是一个运动员运动生涯的成功,有很多运动员因为他们的世界纪录而闻名于世界,虽然这只是他们唯一的主要成就。
并不是所有的活动都有世界纪录的,因为在一些活动的成功太依赖于比赛地点,或者没有规则的限制。例如马拉松赛跑或划船,此外,由于天气的原因,有些记录会被取消,例如,田径比赛若风速大于2m/s时记录无效。
在运动以外,世界纪录还可以限定于任何可以测量的活动。但是测量这些活动通常是困难的。吉尼斯世界纪录大全收集并尝试核实所有类型的世界纪录,从最快的动物到生产过的最大的棋子。
奥运记录只是在奥运会上各项体育项目的最佳成绩。
世界记录是比较宽的,包括奥运会、世界锦标赛、世界杯赛等世界体育组织承认的大赛上的最佳成绩。所以奥运会记录可能是世界记录,可能非世界纪录。
吉尼斯世界纪录,最初是根据吉尼斯有限公司总经理休·比弗的设想,由诺里斯·麦克沃特和罗斯·麦克沃特编辑而成,第一版于1956年在美国纽约问世。此后,不断更新内容再版,并以25种语言(包括中文)出版了220种版本,吉尼斯的名声在世界范围内得到广泛传播。《吉尼斯世界纪录大全》集世界上最好、最坏、最美、最怪、最惨、最伟大……之大全,内容包括人类世界、生物世界、自然空间、科技世界、建筑世界、交通运输、商业世界、艺术欣赏、人类潜能、体育世界、社会政治等11大类数十个小类,收录了许多光怪陆离、难以想象的纪录。
距现在最久的体育世界记录
张伯伦61年场均50.4分的记录到现在已经有46年,而且基本被破不了。
62年单场100分的记录也已经45年,而且不知道会不会持续到永远。
在1961-1962赛季,他创下单季4029分的得分纪录,在82场比赛中平均每场得分50.4分,在1962年3月2日,张伯伦在和纽约尼克斯队比赛中一人得了100分。
保持最久至今还未有人能破的体育世界纪录
射击中的50米手枪慢射60发,1980年创造581 。
麦连季耶夫苏联1980年07月20日莫斯科22届奥运会链球、铁饼的世界纪录是22年前创造的。
捷克斯洛伐克人克拉托赫维洛娃800米1分53秒28的纪录已经保持了25年。
中国体育历史上第一个世界记录
陈镜开是新中国体育开拓者,上世纪50年代著名举重运动员。在1956年到1964年的10年里,陈镜开10次打破世界记录。他是中国第一个打破体育运动世界纪录的运动员。同时他毕生从事奥林匹克运动在中国的推广,国际奥委会授予他奥林匹克银质勋章,这是中国运动员第一次获此殊荣.1956年6月7日,我国56公斤级运动员陈镜开,在上海以133公斤的成绩打破了美国运动员温奇保持的这个级别的挺举世界纪录。使举重成为我国体育史上第一个创造世界纪录的运动项目。陈镜开也成了我国第一个世界纪录的创造者。
男子举重世界纪录
| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 地点 |
| 56公斤 | 穆特卢.哈利尔 | 土耳其 | 305.0 | 2000年9月16日 | 澳大利亚悉尼 |
| 69公斤 | 鲍耶夫斯基 | 保加利亚 | 357.5 | 1999年11月24日 | 希腊雅典 |
| 77公斤 | 叶利阿扎科夫 | 保加利亚 | 377.5 | 2002年3月27日 | 卡塔尔多哈 |
| 105公斤以上 | 瑞萨沙德 | 伊朗 | 472.5 | 2000年9月26日 | 澳大利亚悉尼 |
| 56公斤抓举 | 穆特卢·哈利尔 | 土耳其 | 138.5 | 2001年11月4日 | 土耳其 |
| 62公斤抓举 | 石智勇 | 中国 | 153.0 | 2002年7月28日 | 土耳其 |
| 69公斤抓举 | 鲍耶夫斯基 | 保加利亚 | 165.0 | 2000年8月20日 | 澳大利亚悉尼 |
| 77公斤抓举 | 谢-菲利莫诺夫 | 哈萨克斯坦 | 173.0 | 2002年10月4日 | 韩国釜山 |
| 85公斤抓举 | 安德列-里贝科夫 | 保加利亚 | 182.5 | 2002年6月2日 | 捷克 |
| 94公斤抓举 | 阿卡基科斯 | 希腊 | 188.0 | 1999年11月27日 | 希腊雅典 |
| 105公斤抓举 | 马尔钦-多莱加 | 波兰 | 198.5 | 2002年6月4日 | 捷克斯洛伐克 |
| 105公斤以上抓举 | 拉扎扎德 | 伊朗 | 212.5 | 2000年9月26日 | 澳大利亚悉尼 |
| 56公斤挺举 | 穆特卢·哈利尔 | 土耳其 | 168.0 | 2001年4月24日 | 捷克斯洛伐克 |
| 62公斤挺举 | 乐茂盛 | 中国 | 182.5 | 2002年10月2日 | 韩国釜山 |
| 69公斤挺举 | 鲍耶夫斯基 | 保加利亚 | 196.5 | 2000年9月20日 | 澳大利亚悉尼 |
| 77公斤挺举 | 佩雷佩切诺夫 | 俄罗斯 | 210.0 | 2001年4月27日 | 捷克斯洛伐克 |
| 85公斤挺举 | 张勇 | 中国 | 218.0 | 1998年4月25日 | 以色列 |
| 94公斤挺举 | 科莱茨基 | 波兰 | 232.5 | 2000年4月29日 | 保加利亚索非亚 |
女子举重世界记录
| 项目 | 名称 | 国家 | 成绩 | 时间 | 地点 |
| 48公斤 | 王明娟 | 中国 | 207.5 | 2002年11月19日 | 波兰华沙 |
| 53公斤 | 杨霞 | 中国 | 225.0 | 2000年9月18日 | 澳大利亚悉尼 |
| 58公斤 | 王丽 | 中国 | 240.0 | 2003年8月10日 | 印度尼西亚 |
| 63公斤 | 刘霞 | 中国 | 247.5 | 2003年9月12日 | 中国秦皇岛 |
| 69公斤 | 刘春红 | 中国 | 270.0 | 2003年11月19日 | 加拿大温哥华 |
| 75公斤 | 孙瑞萍 | 中国 | 270.0 | 2002年10月7日 | 韩国釜山 |
| 75公斤以上 | 丁美媛 | 中国 | 300.0 | 2000年9月22日 | 澳大利亚悉尼 |
| 48公斤抓举 | 李卓 | 中国 | 93.5 | 2003年9月10日 | 中国秦皇岛 |
| 53公斤抓举 | 李成姬 | 朝鲜 | 102.5 | 2002年10月1日 | 韩国釜山 |
| 58公斤抓举 | 王丽 | 中国 | 110.0 | 2003年8月10日 | 印度尼西亚 |
| 63公斤抓举 | 巴特休斯塔 | 白俄罗斯 | 113.5 | 2003年11月18日 | 加拿大温哥华 |
| 69公斤抓举 | 刘春红 | 中国 | 120.0 | 2003年11月19日 | 加拿大温哥华 |
| 75公斤抓举 | 孙瑞萍 | 中国 | 118.5 | 2002年10月7日 | 韩国釜山 |
| 75公斤以上抓举 | 丁美媛 | 中国 | 137.5 | 2003年11月21日 | 加拿大温哥华 |
| 48公斤挺举 | 李卓 | 中国 | 116.5 | 2003年9月10日 | 中国秦皇岛 |
| 53公斤挺举 | 李雪久 | 中国 | 127.5 | 2002年11月20日 | 波兰华沙 |
| 58公斤挺举 | 孙彩燕 | 中国 | 133.0 | 2002年6月28日 | 土耳其 |
| 63公斤挺举 | 斯卡昆 | 乌克兰 | 138.0 | 2003年11月18日 | 加拿大温哥华 |
| 69公斤挺举 | 刘春红 | 中国 | 150.0 | 2003年11月19日 | 加拿大温哥华 |
| 75公斤挺举 | 孙瑞萍 | 中国 | 152.5 | 2002年10月7日 | 韩国釜山 |
| 75公斤以上挺举 | 孙丹 | 中国 | 168.5 | 2003年10月31日 | 印度 |
男子射击世界纪录
| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 地点 |
| 10米移动靶 | 科勒索夫 | 俄罗斯 | 588 | 2002年5月30日 | 捷克 |
| 10米气手枪 | 佩日亚诺夫 | 民主德国 | 593 | 1989年10月13日 | 联邦德国慕尼黑 |
| 10米气步枪 | 迈贾差集 | 泰国 | 600 | 2000年1月27日 | 马来西亚 |
| 50米手枪 | 麦连科耶夫 | 民主德国 | 581 | 1980年7月20日 | 苏联莫斯科 |
| 50米自选步枪三姿 | 德贝韦奇 | 斯洛伐克 | 1186 | 1992年8月29日 | 德国慕尼黑 |
| 50米步枪卧射 | 博奇卡廖夫 | 苏联 | 600 | 1989年7月13日 | 南斯拉夫萨格勒布 |
| 25米手枪速射 | 舒曼 | 德国 | 597 | 1995年6月14日 | 德国慕尼黑 |
| 双多项飞碟 | 戴孟德 | 澳大利亚 | 147 | 1998年7月19日 | 西班牙巴塞罗那 |
| 双项飞碟 | 海因里希 | 德国 | 125 | 1251996年6月5日 | 意大利 |
| 多项飞碟 | 佩利洛 | 意大利 | 125 | 1251994年4月1日 | 塞浦路斯尼科西亚 |
| 10米移动靶 | 杨凌 | 中国 | 687.9 | 1996年6月6日 | 意大利米兰 |
| 10米气手枪 | 佩日亚诺夫 | 苏联 | 695.1 | 1989年10月13日 | 联邦德国慕尼黑 |
| 10米气步枪 | 杰森-帕克 | 美国 | 702.5 | 2003年6月15日 | 德国慕尼黑 |
| 50米手枪 | 比尔-德马尔斯特 | 美国 | 676.2 | 2000年6月4日 | 意大利米兰 |
| 50米自选步枪三姿 | 德贝韦奇 | 斯洛伐克 | 1287.9 | 1992年8月29日 | 德国慕尼黑 |
| 50米步枪卧射 | 克勒斯 | 德国 | 704.8 | 1996年7月25日 | 美国亚特兰大 |
| 25米手枪速射 | 舒曼 | 德国 | 699.7 | 71994年6月8日 | 西班牙巴塞罗那 |
| 双多项飞碟 | 迪-斯皮诺 | 意大利 | 194 | 1999年7月7日 | 芬兰 |
| 双向飞碟 | 海因里希 | 德国 | 150 | 1996年6月5日 | 意大利 |
| 多向飞碟 | 蒂塔雷利 | 意大利 | 150 | 1996年6月11日 | 德国 |
女子射击世界纪录
| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 地点 |
| 10米气手枪 | 斯米尔诺娃 | 俄罗斯 | 393 | 1998年5月23日 | 德国慕尼黑 |
| 10米气步枪 | 徐善华 | 韩国 | 400 | 2002年4月12日 | 澳大利亚悉尼 |
| 双多向飞碟 | 张亚菲 | 中国 | 115 | 2000年10月20日 | 塞浦路斯尼科西亚 |
| 双向飞碟 | 德米娜 | 俄罗斯 | 75 | 1999年6月1日 | 日本 |
| 多向飞碟 | 丘雅克 | 乌克兰 | 74 | 1998年6月13日 | 塞浦路斯尼科西亚 |
| 25米运动手枪 | 约戈娃 | 保加利亚 | 594 | 1994年5月31日 | 意大利米兰 |
| 50米步枪三姿势 | 莱切娃 | 保加利亚 | 592 | 1995年6月15日 | 德国慕尼黑 |
| 10米气手枪 | 任洁 | 中国 | 493.5 | 1999年5月22日 | 德国慕尼黑 |
| 10米气步枪 | 杜丽 | 中国 | 504.9 | 2003年6月4日 | 克罗地亚 |
| 双多向飞碟 | 张亚菲 | 中国 | 150 | 2000年10月20日 | 塞浦路斯尼科西亚 |
| 双向飞碟 | 德米娜 | 俄罗斯 | 99 | 1999年6月1日 | 日本 |
| 多向飞碟 | 陶卡奇 | 俄罗斯 | 97 | 2001年5月12日 | 韩国汉城 |
| 25米运动手枪 | 陶璐娜 | 中国 | 695.9 | 2002年8月23日 | 德国慕尼黑 |
| 50米步枪三姿势 | 莱切娃 | 保加利亚 | 689.7 | 1995年6月15日 | 德国慕尼黑 |
男子射箭世界纪录
| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 地点 |
| 72箭分档赛 | 沈永承 | 韩国 | 685 | 1995年10月 | 韩国 |
| 18箭淘汰赛 | 蒋永昊 | 韩国 | 177 | 2001年9月 | 韩国 |
| 12箭淘汰赛 | 朴景慕 | 韩国 | 119 | 1993年5月 | 土耳其 |
| 36箭决赛 | 白仲敏 | 韩国 | 346 | 2001年8月 | 韩国 |
| 216箭分档赛 | 吴乔文 | 韩国 | 2031 | 1996年7月 | 美国亚特兰大 |
| 27箭淘汰赛 | 蒋永昊 | 韩国 | 260 | 1999年9月 | 澳大利亚悉尼 |
| 54箭决赛 | 蒋永昊 | 韩国 | 510 | 1999年6月 | 波兰华沙 |
女子射箭世界纪录
| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 地点 |
| 72箭分档赛 | 瓦列娃 | 意大利 | 674 | 2002年3月8日 | 克罗地亚 |
| 18箭淘汰赛 | 金元郑 | 韩国 | 175 | 1998年10月 | 韩国 |
| 12箭淘汰赛 | 宋美镇 | 韩国 | 118 | 2001年8月 | 韩国 |
| 36箭决赛 | 崔南亿 | 韩国 | 345 | 2000年8月26日 | 韩国 |
| 216箭分档赛 | 尹敏镇 | 韩国 | 1994 | 2000年9月21日 | 澳大利亚悉尼 |
| 27箭淘汰赛 | 李殷景 | 韩国 | 255 | 1999年6月 | 波兰华沙 |
| 54箭决赛 | 尹敏镇 | 韩国 | 502 | 2000年9月21日 | 澳大利亚悉尼 |
男子田径世界纪录
| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 地点 |
| 100米 | 蒙哥马利 | 美国 | 9.78 | 2002年9月14日 | 法国巴黎 |
| 200米 | 迈克尔·约翰逊 | 美国 | 19.32 | 1996年8月1日 | 美国亚特兰大 |
| 400米 | 迈克尔·约翰逊 | 美国 | 43.18 | 1999年8月26日 | 西班牙塞维利亚 |
| 800米 | 威尔逊·基普凯特 | 丹麦 | 1:41.11 | 1997年8月24日 | 德国科隆 |
| 1500米 | 奎罗伊 | 摩洛哥 | 3:26.00 | 1998年7月14日 | 意大利罗马 |
| 5000米 | 格布雷西拉希耶 | 埃塞俄比亚 | 12:39.36 | 1998年6月13日 | 芬兰赫尔辛基 |
| 10000米 | 格布雷西拉希耶 | 埃塞俄比亚 | 26:22.75 | 1998年6月1日 | 荷兰 |
| 马拉松 | 坎努齐 | 美国 | 2:05:38 | 2002年4月14日 | 英国伦敦 |
| 110米栏 | 杰克逊 | 英国 | 12.91 | 1993年8月20日 | 德国斯图加特 |
| 400米栏 | 扬 | 美国 | 46.78 | 1992年8月6日 | 西班牙巴塞罗那 |
| 3000米障碍赛 | 保拉米 | 摩洛哥 | 7:55.28 | 2001年8月24日 | 比利时布鲁塞尔 |
| 4x100米接力 | 迈克尔-马什 雷罗伊-布莱尔 丹尼斯-米歇尔 卡尔-刘易斯 | 美国 | 37.40 | 1992年8月8日 | 西班牙巴塞罗那 |
| 4x400米接力 | 加罗姆-扬 安东尼奥-佩特格鲁 泰里-华盛顿 迈克尔-约翰逊 | 美国 | 2:54.20 | 1998年7月22日 | 美国纽约 |
| 20公里竞走 | 裴瑞兹 | 厄瓜多尔 | 1:17:21 | 2003年8月23日 | 法国巴黎 |
| 50公里竞走 | 科尔泽尼奥维斯基 | 波兰 | 3:36:03 | 2003年8月27日 | 法国巴黎 |
| 跳高 | 索托马约尔 | 古巴 | 2.45米 | 1993年7月27日 | 西班牙 |
| 跳远 | 鲍威尔 | 美国 | 8.95 | 1991年8月30日 | 日本东京 |
| 撑竿跳高 | 布勃卡 | 乌克兰 | 6.14 | 1994年7月31日 | 意大利 |
| 三级跳远 | 爱德华兹 | 英国 | 18.29 | 1995年8月7日 | 瑞典 |
| 铅球 | 巴恩斯 | 美国 | 23.12 | 1990年5月20日 | 美国洛杉矶 |
| 铁饼 | 舒尔特 | 民主德国 | 74.08 | 1986年6月6日 | 民主德国 |
| 链球 | 塞迪赫 | 乌克兰 | 86.74 | 1986年8月30日 | 联邦德国 |
| 标枪 | 泽勒尼 | 捷克 | 98.48 | 1996年5月25日 | 德国 |
| 十项全能 | 塞布勒 | 捷克 | 9026 | 2001年5月27日 | 奥地利 |
女子田径世界纪录
| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 地点 |
| 100米 | 乔伊娜 | 美国 | 10.49 | 1988年7月16日 | 美国印第安那玻利斯 |
| 200米 | 乔伊娜 | 美国 | 21.34 | 1988年9月29日 | 韩国汉城 |
| 400米 | 科赫 | 民主德国 | 47.60 | 1985年10月6日 | 澳大利亚堪培拉 |
| 800米 | 克拉托赫维洛娃 | 捷克斯洛伐克 | 1:53.28 | 1983年7月26日 | 民主德国慕尼黑 |
| 1500米 | 曲云霞 | 中国 | 3:50.46 | 1993年9月11日 | 中国北京 |
| 5000米 | 姜波 | 中国 | 14:28.09 | 1997年10月23日 | 中国上海 |
| 10000米 | 王军霞 | 中国 | 29:31.78 | 1993年9月8日 | 中国北京 |
| 马拉松 | 拉德克里夫 | 英国 | 2:15:25 | 2003年4月13日 | 英国伦敦 |
| 100米栏 | 冬克娃 | 保加利亚 | 12.21 | 1988年8月20日 | 英国伦敦 |
| 400米栏 | 佩奇昂基娜 | 俄罗斯 | 52.34 | 2003年8月8日 | 俄罗斯图拉 |
| 4x100米接力 | 格莱迪什 Sabine-里格 ngridAUERSWALD 玛丽斯-戈尔 | 民主德国 | 41.37 | 1985年10月6日 | 澳大利亚堪培拉 |
| 4x400米接力 | TatyanaLedovsKAYA OlgaNAZAROVA MariyaPINIGINA OlgaBRYZGINA | 苏联 | 3:15.17 | 1988年10月1日 | 韩国汉城 |
| 20公里竞 | 伊万诺娃 | 俄罗斯 | 1:24:50 | 2001年5月4日 | 俄罗斯埃德勒 |
| 跳高 | 科斯塔迪诺娃 | 保加利亚 | 2.09 | 1987年8月30日 | 意大利罗马 |
| 跳远 | CHISTYAKOVA | 民主德国 | 7.52 | 1988年6月11日 | 列宁格勒 |
| 撑杆跳高 | 厄申巴耶娃 | 俄罗斯 | 4.86 | 2004年3月6日 | 匈牙利布达佩斯 |
| 三级跳远 | 克拉维茨 | 乌克兰 | 15.50 | 1995年8月10日 | 瑞典 |
| 铅球 | 利索弗斯卡娅 | 苏联 | 22.63 | 1987年6月7日 | 苏联莫斯科 |
| 铁饼 | 赖因施 | 民主德国 | 76.80 | 1988年7月9日 | Neubrandenburg |
| 链球 | 梅林特 | 罗马尼亚 | 76.07 | 1999年8月29日 | 瑞士 |
| 标枪 | 梅内德斯 | 古巴 | 71.54 | 2001年7月1日 | 德国 |
| 十项全能 | 乔伊娜 | 美国 | 7291 | 1988年9月24日 | 韩国汉城 |
男子游泳世界记录
| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 地点 |
| 50米自由泳 | 波波夫 | 俄罗斯 | 21.64 | 2000年6月16日 | 俄罗斯莫斯科 |
| 100自由泳 | 范登霍根邦德 | 荷兰 | 47.84 | 2000年9月19日 | 澳大利亚悉尼 |
| 200自由泳 | 索普 | 澳大利亚 | 1:44.06 | 2001年7月25日 | 日本福冈 |
| 400自由泳 | 索普 | 澳大利亚 | 3:40.08 | 2002年7月30日 | 英国曼彻斯特 |
| 1500自由泳 | 哈克特 | 澳大利亚 | 14:34.56 | 2001年7月29日 | 日本福冈 |
| 100米仰泳 | 克雷泽尔伯格 | 美国 | 53.60 | 1999年8月24日 | 澳大利亚悉尼 |
| 200米仰泳 | 佩尔索尔 | 美国 | 1:55.15 | 2002年3月20日 | 美国 |
| 100蛙泳 | 北岛康介 | 日本 | 59.78 | 2003年7月21日 | 西班牙巴塞罗那 |
| 200蛙泳 | 北岛康介 | 日本 | 2:09.42 | 2003年7月24日 | 西班牙巴塞罗那 |
| 100蝶泳 | 克罗克尔 | 美国 | 50.98 | 2003年7月26日 | 西班牙巴塞罗那 |
| 200蝶泳 | 菲尔普斯 | 美国 | 1:53.93 | 2003年7月22日 | 西班牙巴塞罗那 |
| 200米混合泳 | 菲尔普斯 | 美国 | 1:55.94 | 2003年8月9日 | 美国 |
| 400米混合泳 | 菲尔普斯 | 美国 | 4:09.09 | 2003年7月27日 | 西班牙巴塞罗那 |
| 4x100米自由泳接力 | 迈克里姆 菲德勒 卡勒斯 索普 | 澳大利亚 | 3:13.67 | 2000年9月16日 | 澳大利亚悉尼 |
| 4x200米自由泳接力 | 哈克特 克里姆澳 科尔比 索普 | 澳大利亚 | 7:04.66 | 2001年7月27日 | 日本福冈 |
| 4x100混合泳接力 | 佩尔索尔 克罗克尔 莱扎克 | 美国 | 3:31.54 | 2003年7月27日 | 西班牙巴塞罗那 |
女子游泳世界纪录
| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 地点 |
| 50米自由泳 | 德布鲁因 | 荷兰 | 24.13 | 2000年9月22日 | 澳大利亚悉尼 |
| 100米自由泳 | 莱顿 | 澳大利亚 | 53.66 | 2004年3月31日 | 澳大利亚悉尼 |
| 200米自由泳 | 范阿尔姆西克 | 德国 | 1:56.64 | 2002年8月3日 | 德国柏林 |
| 400米自由泳 | 埃文斯 | 美国 | 4:03.85 | 1988年9月22日 | 韩国汉城 |
| 800米自由泳 | 埃文斯 | 美国 | 8:16.22 | 1989年8月20日 | 日本东京 |
| 100米仰泳 | 卡夫林 | 美国 | 59.58 | 2002年8月13日 | 美国 |
| 200米仰泳 | 艾盖尔塞吉 | 匈牙利 | 2:06.62 | 1991年8月25日 | 希腊雅典 |
| 100米蛙泳 | 雷塞尔 | 澳大利亚 | 1:06.37 | 2003年7月21日 | 西班牙巴塞罗那 |
| 200米蛙泳 | 齐晖 | 中国 | 2:22.99 | 2001年4月13日 | 中国杭州 |
| 100米蝶泳 | 德布鲁因 | 荷兰 | 56.61 | 2000年9月17日 | 澳大利亚悉尼 |
| 200米蝶泳 | 杰雷扎克 | 波兰 | 2:05.78 | 2002年8月4日 | 德国柏林 |
| 200米混合泳 | 吴艳艳 | 中国 | 2:09.72 | 1997年10月17日 | 中国上海 |
| 400米混合泳 | 克罗齐科娃 | 乌克兰 | 4:33.59 | 2000年9月16日 | 澳大利亚悉尼 |
| 4x100米自由泳接力 | 梅斯纳 达尔曼 沃尔克 范阿尔姆西克 | 德国 | 3:36.00 | 2002年7月29日 | 德国柏林 |
| 4x200米自由泳接力 | 斯泰尔马齐 斯特劳斯 莫赫林 弗雷德里希 | 民主德国 | 7:55.47 | 1987年8月18日 | 法国 |
| 4x100米混合泳接力 | B.J.贝德福德 卡恩 汤普森 托雷斯 | 美国 | 3:58.30 | 2000年9月23日 | 澳大利亚悉尼 |
男子自行车各项目世界记录
| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 地点 |
| 个人争先赛 | 柯蒂斯-哈内特 | 加拿大 | 9.865 | 1995年9月28日 | 哥伦比亚波哥大 |
| 个人追逐赛 | 克里斯-博得纳 | 英国 | 4:11.114 | 1996年8月29日 | 英国曼彻斯特 |
| 一公里计时赛 | 图尔南 | 法国 | 58.875 | 2001年10月10日 | 玻利维亚 |
| 团体追逐赛 | 布朗 道森 兰卡斯特 罗伯茨 | 澳大利亚 | 3:57.280 | 2003年8月2日 | 德国斯图加特 |
女子自行车各项世界纪录
| 项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 地点 |
| 个人争先赛 | 斯柳萨里娃 | 独联体 | 10.831 | 1993年4月25日 | 俄罗斯莫斯科 |
| 个人追逐赛 | 范莫斯尔 | 荷兰 | 3:30.816 | 2000年9月17日 | 澳大利亚悉尼 |
| 500米计时赛 | 江永华 | 中国 | 34.000 | 2002年8月10日 | 中国昆明 |
目前男子各项“原始纪录”已经产生:自由体操为15.50分,鞍马15.35分,吊环15.85分,跳马16.40分,双杠15.20分,单杠15.25分,个人全能90.00分,团体269.75分。由于法国里昂站世界杯赛开幕在即,这个“原始纪录”很可能马上被刷新。
中国体操男队教练组曾预计,新规则实施后,体操高手起评分将在17分以上,得分在15—16分之间或左右,这个判断同此次实际比赛结果基本吻合。
雅典奥运会后,鉴于体操丑闻的负面效应,国际体联决心从规则上根除裁判人为因素对选手分数的影响。改革后的打分体系取消了原先10分封顶的做法,打分更加细化,以更好体现选手差距。目前选手得分分为A、B两部分,A分为难度分,B分为完成分,两分数相加为选手最后得分。由于难度分不封顶,因此体操分数可以期待不断被刷新。
[1] http://baike.baidu.com/view/176537.htm
[2]http://sports.qq.com/a/20070913/000665.htm
[3]http://news.rednet.cn/c/2008/03/22/1467335.htm
[4]http://tieba.baidu.com/f?kz=262178151
[5]http://news.sports.cn/others/wr/2007-11-13/1306317.html
[6]http://news.sports.cn/others/wr/2007-11-13/1306317.html
)




