上海石化
所属分类:
上海证券交易所上市公司
中国国有企业
股份公司
股票
香港上市工业公司
| 股票代码 | 600688 |
| 股票简称 | S上石化 |
| 公司代码 | 02600688 |
| 公布日期 | 2006-8-30 |
| 公司法定中文名称 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
| 公司法定英文名称 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO.,LTD |
| 注册资本 | 720000(万元) |
| 公司注册地址 | 上海市金山区金一路48号 |
| 法定代表人 | 戎光道 |
| 董事会秘书 | 张经明 |
| 联系地址 | 中国上海市金山区金一路48号 |
| 电话 | 021-57943143 |
| 传真 | 021-57640050 |
| 公司办公地址 | 上海市金山区金一路48号 |
| 邮政编码 | 200540 |
| 电子邮箱 | spc@spc.com.cn |
| 公司网址 | http://www.spc.com.cn |
| 成立情况与历史沿革 | 公司简况 该公司前身为中国上海石油化工总厂,通过20年来的大规模建设,经历一期、二期、三期三项工程的调整发展,走出了一条以改革求发展的道路,实现了企业三级跳的宏伟发展战略,形成了令人瞩目的"金山速度"、"金山效益",并成为中国现代石油化工、合成纤维联合基地。按销售额计,在中国500家最大工业企业中,排名第九名,在石油化工行业中居第一,是中国第一家在全球发行股票的公司。公司的主要产品包括合成纤维、塑料及树脂、中间石化产品和石油产品四大类。近三年来,该公司通过不断地扩大生产能力,调整产品结构,实现了销售收入,利税大幅增长,技改项目已进入良性循环,同时,该公司还能参与浦东开发,建立了"一业为主、多种经营"的新机制。 该公司今后的发展规划是在充分利用现有装置使用效益的前提下,投资扩大上游产品的生产能力,支持树脂、塑料及合成纤维生产的增长。 |
| 主营业务 | 石油及天然气业务包括勘探、开发及生产原油及天然气;管输原油、天然气及产品;将原油提炼为石油制成品;以及营销原油、天然气和成品油。 |
| 兼营业务 | (无数据) |
| 雇员总数 | (无数据) |
| 管理人员数量 | (无数据) |
| 技术人员数量 | (无数据) |
| 董事会授权代表 | 唐伟忠 |
| 联系人 | (无数据) |
| 公司信息披露报纸 | 《上海证券报》、《中国证券报》、香港的《南华早报》及《香港商报》 |
| 公司信息披露网站 | http://www.sse.com.cn |
| 公司成立日期 | 1993-6-29 |
| 工商登记号 | 3100001002263 |
| 是否上市公司 | 是 |
| 是否发行债券 | 是 |
| 股票代码 | 600688 |
| 股票简称 | S上石化 |
| 代码类别 | A股 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 旧代码 | 600688 |
| 行政区划名 | -- |
| 上市状态变动 |
| 变动原因 | 新上市 |
| 变动日期 | 1993-11-08 |
| |
| |
| |
| 股票简称变动 |
| 股票简称 | S上石化 |
| 变动日期 | 2006-10-09 |
| 股票简称 | 上海石化 |
| 变动日期 | 1993-11-08 |
| |
| 行业变动 |
| 进入行业 | 石油加工及炼焦业 |
| 变动日期 | 2000-10-16 |
| 进入行业 | (无数据) |
| 变动日期 | 2003-09-22 |