三星 SGH-X488
|
|
| ◆ 基本功能 |
| |||||
| 显示日期 | |||||
| 5段30秒的录音功能 | |||||
| 25 首 | |||||
| 40 和弦;YAMAHA | |||||
| 乐曲编辑器,提供30种乐器音效选择,5类30种背景旋律 | |||||
| ◆ 通信功能 |
| |||||||||
| T9输入法 | |||||||||
| 内置表情符号,短信表达更丰富,手机存储存200条信息,100条彩信 | |||||||||
| 共2000条;名片式的电话本在每个名单下可储存手机号码、家庭电话、电子邮件等信息 | |||||||||
| 10 组 | |||||||||
| ◆ 多媒体娱乐 |
| 4 个;BubbleSmile,Fun2Link,Ultimate Golf,Mobile Chess | |
| JAVA:512KB;图片及铃声:1945KB | |
| JAVA MIDP 2.0 | |
| 下载各类铃声、图片 |
| ◆ 网络与数据传输 |
| WAP 2.0 | |
| USB |
| ◆ 个人助理 |
| |||||
| 关机闹钟,支持周期设置,而且闹钟铃声与来电铃声共享 | |||||
| ◆ 更多信息 |
| GPRS Class 10 |
)


